东风柴油发电机组
应用范围:铁路、通信、船舶、工程机械、轨道机车、农业、消防、化工、食品等各大领域
功率:东风柴油发发电机组全系列(50KW-900KW)
柴油机品牌:东风
东风系列采用上海东风柴油机研究所开发135系列变形产品,并生产柴油机后端配套产品—柴油发电机组的专业企业。研究所坚持以人为本的经营理念:高薪聘请各类技术骨干,培养了一批技术力量雄厚的专业技术队伍;善待每一位员工,激发员工的工作热情;可根据用户的要求,按照国际标准,设计不同规格的陆用、船用、电站系列柴油机。为保证质量,我所在南通,常州,瑞安等地都设有关键零配件加工基地,确保每一零件的质量达到严格的验收标准。此外,我们还定期派人到长期配套的零配件厂家检验生产情况,对每一批采购的零件严格审查,力求把能够预测解决的问题留在厂内。该系列柴油发电机组完全适合房地产,工程等相关领域使用。
东风柴油发电机组技术参数
机组型号 GENSET MODEL | 额定功率 Prime power (KW) | 油机型号 ENGINE MODEL | 油机功率 ENGINE POWER (KW) | 缸数 Cyl.NO | 排量 Disp. (L) | 机油容量 Capacity of engine oil(L) | 燃油消耗 Consumption (g/kw·h) | 机组尺寸 Overall size L X B X H (mm) | 重量 Weight (kg) | |
TDS-50GF | 50 | 4135D-1 | 64 | 4 | 8.6 | 22 | 231 | 2150*750*1150 | 1300 | |
TDS-64GF | 64 | SY80D8 | 81 | 4 | 8.6 | 25.5 | 231 | 2150*750*1150 | 1500 | |
TDS-75GF | 75 | SY120D10 | 97 | 6 | 12.0 | 28 | 220 | 2500*900*1400 | 1550 | |
TDS-100GF | 100 | SY129D12 | 121 | 6 | 129 | 28.7 | 230 | 2700*900*1450 | 1960 | |
TDS-120GF | 120 | SY120TD15 | 154 | 6 | 12.0 | 28.5 | 220 | 2750*900*1470 | 1980 | |
TDS-150GF | 150 | SY129TD17 | 170 | 6 | 12.9 | 28.7 | 225. | 2650*1000*1650 | 2700 | |
TDS-180GF | 180 | G128ZLD | 206 | 6 | 12.8 | 33 | 200 | 2850*1150*1600 | 2650 | |
TDS-200GF1 | 200 | G128ZLD2 | 227 | 6 | 12.8 | 33 | 200 | 2850*1150*1600 | 2650 | |
TDS-200GF | 200 | SY129TAD23 | 227 | 6 | 12.9 | 33 | 200 | 2850*1150*1600 | 2650 | |
TDS-230GF | 230 | G128ZLD1 | 260 | 6 | 12.8 | 27 | 225 | 2850*1100*1600 | 2700 | |
TDS-250GF | 250 | SY133TAD27 | 265 | 6 | 13.3 | 27 | 225 | 2850*1100*1600 | 2700 | |
TDS-280GF | 280 | G128ZLD11 | 308 | 6 | 12.8 | 33 | 200 | 2850*1150*1600 | 2700 | |
TDS-300GF1 | 300 | SY240TD31 | 309 | 12 | 24.0 | 27 | 225 | 2900*1100*1650 | 2800 | |
TDS-300GF | 300 | SY258TD33 | 339 | 12 | 25.8 | 27 | 225 | 2900*1100*1650 | 2800 | |
TDS-320GF | 320 | SYG128TAD36 | 365 | 6 | 12.8 | 33 | 200 | 2850*1150*1600 | 2700 | |
TDS-350GF1 | 350 | SY144TAD37 | 375 | 6 | 14.4 | 33 | 200 | 2850*1150*1600 | 2700 | |
TDS-350GF | 350 | SY258TAD38 | 378 | 12 | 25.8 | 33 | 205 | 3300*1250*1800 | 3400 | |
TDS-360GF | 360 | SY144TAD40 | 405 | 6 | 14.4 | 33 | 205 | 3300*1250*1800 | 3400 | |
TDS-375GF | 375 | SY258TAD41 | 413 | 12 | 25.8 | 57.4 | 231 | 3600*1650*1900 | 4000 | |
TDS-400GF | 400 | SY266TAD45 | 455 | 12 | 26.6 | 57.4 | 231 | 3600*1650*1900 | 4000 | |
TDS-450GF | 450 | SY266TAD51 | 510 | 12 | 26.6 | 57.4 | 231 | 3600*1700*1900 | 4200 | |
TDS-500GF | 500 | SY266TAD56 | 565 | 12 | 26.6 | 57.4 | 231 | 3600*1700*1950 | 4500 | |
TDS-550GF | 550 | SY271TAD63 | 630 | 12 | 27.1 | 65 | 202 | 3600*1550*1850 | 4600 | |
TDS-600GF | 600 | SY283TAD68 | 680 | 12 | 28.3 | 65 | 202 | 3600*1550*1850 | 4700 | |
TDS-650GF | 650 | SY296TAD72 | 720 | 12 | 29.6 | 75 | 215 | 3750*1750*1950 | 4800 | |
TDS-700GF | 700 | SY296TAD79 | 790 | 12 | 29.6 | 75 | 215 | 3750*1750*1950 | 4950 | |
TDS-750GF | 750 | SY296TAD83 | 830 | 12 | 29.6 | 75 | 215 | 3750*1750*1950 | 5000 | |
TDS-800GF | 800 | SY302TAD88 | 880 | 12 | 30.2 | 80 | 215 | 3750*1750*1950 | 5200 | |
TDS-900GF | 900 | SY302TAD97 | 968 | 12 | 30.2 | 80 | 215 | 3850*1800*2050 | 5500 |
柴油发电机组
- 上柴柴油发电机组
- 玉柴柴油发电机组
- 沃尔沃柴油发电机
- 奔驰柴油发电机组
- 珀金斯柴油发电机组
- 重庆康明斯发电机组
- 科克柴油发电机组
- 东风康明斯发电机组
- DTC-322/27-30kva
- DTC-122/22-24kw
- DTC-315/19-20kva
- DTC-115/15-16kw
- DTC-310/12.5-14KVA
- DTC-110/10-11kw
- DTC-308/10-11.5KVA
- DTC-108/8-9kw
- DTC-106/6-5.5kw
- DTC-105/5-5.5kw
- DTC-103/3.2-3.5kw
- 威曼柴油发电机组
汽油发电机组
- 数码变频发电机组
- 四缸水冷汽油发电机
- 本田10KW发电机组
- 百力通汽油发电机
- 科勒汽油发电机组
- 10KW汽油发电机组
- 单缸汽油发电机组
- 50KW汽油发电机
- 700W小型数码变频发电机
- 35KW汽油发电机组
- 30KW汽油发电机
- 25KW汽油发电机
- 20KW汽油发电机
- 15KW汽油发电机
- 12KW汽油发电机
- 低噪音10KW汽油发电机
- 5KW数码变频发电机
- 3KW数码变频发电机
- 2KW数码变频发电机
- 1KW数码变频发电机
发电电焊机组
- 250A发电电焊机
- 1000A发电电焊机
- 800A发电电焊机
- 700A发电电焊机
- 600A发电电焊机
- 500A发电电焊机
- 400A柴油发电电焊机
- 300A发电电焊机
- 250A柴油发电电焊机
- 190A汽油发电电焊机
- 300A柴油发电电焊机
- 300A发电电焊机
汽油机水泵组
柴油机水泵组
- 6寸移动排水泵车
- 液压动力站
- 每小时600方无堵塞排污泵
- 4寸柴油机排污泥浆泵-渣浆泵
- 排水单元
- 2.5寸手抬式柴油机消防泵
- 2.5寸手抬式汽油消防泵
- 32寸水泵
- 30寸水泵
- 28寸水泵
- 26寸水泵
- 24寸水泵
- 22寸水泵
- 20寸水泵
- 18寸水泵
- 16寸水泵
- 14寸水泵
- 12寸水泵
- 10寸水泵
- 8寸水泵