无动柴油发电机组
应用范围:铁路、通信、船舶、工程机械、轨道机车、农业、消防、化工、食品等各大领域
功率:无动柴油发电机组全系列(180KW-1100KW)
柴油机品牌:无动
无动发电机-无锡动力系列柴油发电机组
无锡“万迪”牌135、138系列是柴油发电机组行业的排头兵,是目前我国增压器开发能力强,品种全,厂销量较大的企业,具有质量可靠、
性能稳定、操作简单、保养方便、动力强劲、经久耐用等优点。
无动柴油发电机组技术参数
机组型号 GENSET MODEL | 主用/备用Prime power (KW) | 油机型号ENGINEMODEL | 缸数Cyl.NO | 缸径x行程Bore×Stroke (mm) | 排量 Disp. (L) | 机油容量(L) | 机组尺寸 Overall size L X B X H (mm) | 重量Weight (kg) |
TDWD-180GF | 180/200 | WD129TAD19 | 6 | 135×150 | 12.9 | 28 | 3000×1100×1750 | 2100 |
TDWD-200GF | 200/220 | WD129TAD23 | 6 | 135×150 | 12.9 | 28 | 3000×1100×1750 | 2200 |
TDWD-250GF | 220/250 | WD129TAD25 | 6 | 135×150 | 12.9 | 28 | 3000×1100×1750 | 2200 |
TDWD-250GF | 250/280 | WD135TAD38 | 6 | 138×150 | 13.5 | 28 | 3000×1100×1750 | 2300 |
TDWD-280GF | 280/310 | WD145TAD30 | 6 | 138×160 | 14.5 | 28 | 3000×1200×1750 | 2400 |
TDWD-300GF | 300/330 | WD145TAD33L | 6 | 138×160 | 14.5 | 28 | 3000×1200×1750 | 2400 |
TDWD-320GF | 320/350 | WD145TAD35 | 6 | 138×160 | 14.5 | 28 | 3000×1200×1850 | 2600 |
TDWD-400GF | 400/430 | WD164TAD43 | 6 | 145×165 | 16.4 | 40 | 3200*1500*1850 | 2600 |
TDWD-400GF | 400/440 | WD164TAD45 | 6 | 145×165 | 16.4 | 40 | 3200×1500×1850 | 2600 |
TDWD-420GF | 420/450 | WD164TAD45 | 12 | 138×150 | 26.9 | 50 | 3700×1650×1900 | 4000 |
TDWD-430GF | 430/480 | WD269TAD48 | 12 | 138×150 | 26.9 | 50 | 3700×1650×1900 | 4000 |
TDWD-450GF | 450/500 | WD269TAD50 | 12 | 138×150 | 26.9 | 50 | 3700×1650×2000 | 4200 |
TDWD-500GF | 500/550 | WD269TAD56 | 12 | 138×150 | 26.9 | 50 | 3700×1650×2000 | 4200 |
TDWD-520GF | 520/570 | WD28TAD58 | 12 | 138×160 | 28.7 | 50 | 3700×1700×2000 | 4500 |
TDWD-550GF | 550/600 | WD287TAD61L | 12 | 138×160 | 28.7 | 50 | 3800×1700×2100 | 4500 |
TDWD-600GF | 600/660 | WD327TAD68 | 12 | 145×165 | 32.7 | 50 | 4200×1800×2200 | 5000 |
TDWD-700GF | 700/760 | WD327TAD78 | 12 | 145×165 | 32.7 | 50 | 4200×1800×2200 | 5000 |
TDWD-750GF | 750/800 | WD327TAD82 | 12 | 145×165 | 32.7 | 50 | 4200×1800×2200 | 5000 |
TDWD-800GF | 800/880 | WD327TAD88 | 12 | 145×165 | 32.7 | 50 | 4200×1800×2300 | 5500 |
TDWD-900GF | 900/950 | WD327TAD92 | 12 | 145×165 | 32.7 | 50 | 4200×1800×2300 | 6000 |
TDWD-950GF | 950/1000 | WD360TAD100 | 12 | 145×165 | 36.0 | 55 | 4300×1800×2300 | 6200 |
TDWD-1000GF | 1000/1100 | WD327TAD110 | 12 | 145×165 | 36.0 | 55 | 4350×1800×2300 | 6500 |
TDWD-1100GF | 1100/1200 | WD360TAD120 | 12 | 145×165 | 36.0 | 55 | 4400×1830×2360 | 6900 |
柴油发电机组
- 上柴柴油发电机组
- 玉柴柴油发电机组
- 沃尔沃柴油发电机
- 奔驰柴油发电机组
- 珀金斯柴油发电机组
- 重庆康明斯发电机组
- 科克柴油发电机组
- 东风康明斯发电机组
- DTC-322/27-30kva
- DTC-122/22-24kw
- DTC-315/19-20kva
- DTC-115/15-16kw
- DTC-310/12.5-14KVA
- DTC-110/10-11kw
- DTC-308/10-11.5KVA
- DTC-108/8-9kw
- DTC-106/6-5.5kw
- DTC-105/5-5.5kw
- DTC-103/3.2-3.5kw
- 威曼柴油发电机组
汽油发电机组
- 数码变频发电机组
- 四缸水冷汽油发电机
- 本田10KW发电机组
- 百力通汽油发电机
- 科勒汽油发电机组
- 10KW汽油发电机组
- 单缸汽油发电机组
- 50KW汽油发电机
- 700W小型数码变频发电机
- 35KW汽油发电机组
- 30KW汽油发电机
- 25KW汽油发电机
- 20KW汽油发电机
- 15KW汽油发电机
- 12KW汽油发电机
- 低噪音10KW汽油发电机
- 5KW数码变频发电机
- 3KW数码变频发电机
- 2KW数码变频发电机
- 1KW数码变频发电机
发电电焊机组
- 250A发电电焊机
- 1000A发电电焊机
- 800A发电电焊机
- 700A发电电焊机
- 600A发电电焊机
- 500A发电电焊机
- 400A柴油发电电焊机
- 300A发电电焊机
- 250A柴油发电电焊机
- 190A汽油发电电焊机
- 300A柴油发电电焊机
- 300A发电电焊机
汽油机水泵组
柴油机水泵组
- 6寸移动排水泵车
- 液压动力站
- 每小时600方无堵塞排污泵
- 4寸柴油机排污泥浆泵-渣浆泵
- 排水单元
- 2.5寸手抬式柴油机消防泵
- 2.5寸手抬式汽油消防泵
- 32寸水泵
- 30寸水泵
- 28寸水泵
- 26寸水泵
- 24寸水泵
- 22寸水泵
- 20寸水泵
- 18寸水泵
- 16寸水泵
- 14寸水泵
- 12寸水泵
- 10寸水泵
- 8寸水泵