139-1666-5733
咨询热线
凯迅产品分6缸和12缸两个系列,缸径分别又135mm和138mm两个类别,行程有150、155、158、160、168等多个品种,功率覆盖150kw—720kw。并拥有中华人民共和国质量检验检疫总局颁发的“工业产品生产许可证”和国家环保总局颁发的环保产品推广证书,并全面融入ISO9001质量认证体系。我厂开发的“凯普牌”空空中冷系列柴油机,油耗达206g/kw.h,较传统135柴油机232g/kw.h相比,极大的降低了终端用户运行成本,并符合国家二级排放,即达到节能又达到环保之双重效果,是国家节能减排新政下用户的首选品牌。
凯普柴油发电机组规格参数:
机组型号 | 机组功率 | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 | 缸径mm | 行程mm | 排气量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 机组重量kg | 机组尺寸mm L×W×H |
(KW/KVA) | ||||||||||
TD-150 | 150/187.5 | 6135ATD-1 | 171/232 | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 1700 | 2600×870×1500 |
TD-150 | 150/187.5 | SC8D220D2 | 171/232 | 6 | 114 | 135 | 8.28 | 200 | 1200 | 2300×850×1350 |
TD-200 | 200/250 | KP206H | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 1900 | 2800×900×1600 |
TD-200 | 200/250 | KP206 | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 1900 | 2800×900×1600 |
TD-200 | 200/250 | SC8D280D2 | 206/280 | 6 | 114 | 135 | 8.28 | 200 | 1600 | 2500×890×1400 |
TD-200 | 200/250 | KP227H | 227/308 | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 2000 | 2800×900×1620 |
TD-200 | 200/250 | KP227 | 227/308 | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 2000 | 2800×900×1620 |
TD-200 | 200/250 | SC9D310D2 | 227/308 | 6 | 114 | 144 | 8.82 | 200 | 1600 | 2500×890×1350 |
TD-200 | 200/250 | G128ZLD | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2000 | 2800×900×1600 |
TD-200 | 200/250 | G128ZLD2 | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2100 | 2800×900×1620 |
TD-200 | 200/250 | KP13G280D2 | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 200 | 2270 | 2500×890×1400 |
TD-200 | 200/250 | KP13G310D2 | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 200 | 2300 | 2500×890×1400 |
TD-250 | 250/312.5 | KP13G355D2 | 260/354 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 200 | 2300 | 2500×890×1400 |
TD-250 | 250/312.5 | G128ZLD1 | 263/358 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2270 | 2900×900×1600 |
TD-250 | 250/312.5 | KP250H | 263/358 | 6 | 135 | 150 | 13.6 | 205 | 2080 | 2800×950×1600 |
TD-250 | 250/312.5 | KP250 | 263/358 | 6 | 135 | 150 | 13.6 | 205 | 2080 | 2800×950×1600 |
TD-250 | 250/312.5 | SC9D340D2 | 263/358 | 6 | 114 | 144 | 8.82 | 195 | 1600 | 2500×890×1350 |
TD-300 | 300/375 | G128ZLD11 | 308/419 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2300 | 2900×950×1600 |
TD-300 | 300/375 | G128ZLD22 | 330/449 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2300 | 2900×950×1600 |
TD-300 | 300/375 | KP310 | 316/430 | 6 | 135 | 150 | 13.6 | 205 | 2350 | 2900×950×1600 |
TD-300 | 300/375 | KP350 | 350/476 | 6 | 135 | 160 | 13.6 | 210 | 2600 | 3000×960×1600 |
TD-300 | 300/375 | 12VATD-1 | 330/449 | 12 | 135 | 150 | 25.5 | 210 | 3200 | 3200×950×1650 |
TD-300 | 300/375 | 12VATD | 330/449 | 12 | 135 | 150 | 25.5 | 210 | 3200 | 3200×950×1650 |
TD-300 | 300/375 | KP13G420D2 | 308/419 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 200 | 2650 | 3000×1250×1800 |
TD-300 | 300/375 | KP14G480D2 | 350/476 | 6 | 135 | 150 | 13.73 | 198 | 2300 | 2500×890×1400 |
TD-350 | 350/437.5 | KP15G500D2 | 373/507 | 6 | 135 | 165 | 14.16 | 200 | 3000 | 2900×900×1800 |
TD-350 | 350/437.5 | G128ZLD33 | 375/510 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2500 | 2900×960×1650 |
TD-400 | 400/500 | KP425 | 425/578 | 6 | 135 | 168 | 14.9 | 198 | 2600 | 3000×960×1600 |
TD-400 | 400/500 | KP441 | 441/600 | 6 | 135 | 168 | 14.9 | 198 | 2600 | 3100×960×1600 |
TD-400 | 400/500 | KG128ZL | 450/612 | 6 | 135 | 150 | 13 | 200 | 2600 | 3200×1200×1450 |
TD-400 | 400/500 | KPV420 | 420/571 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 210 | 3500 | 3600×1100×1650 |
TD-400 | 400/500 | KPV450 | 450/612 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 3600 | 3700×1200×1750 |
TD-400 | 400/500 | KP15G600D2 | 450/612 | 6 | 135 | 165 | 14.16 | 205 | 3200 | 3000×900×1800 |
TD-400 | 400/500 | KP25G610D2 | 445/605 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 202 | 3500 | 3200×1000×1800 |
TD-500 | 500/625 | KP25G690D2 | 505/687 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 202 | 3600 | 3500×1000×1800 |
TD-500 | 500/625 | KP27G755D2 | 550/748 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 3600 | 3500×1000×1800 |
TD-500 | 500/625 | KPV510 | 510/693 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 3900 | 4000×1300×1900 |
TD-500 | 500/625 | KPV550 | 550/748 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 3900 | 4000×1300×1900 |
TD-600 | 600/750 | KP27G830D2 | 610/830 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600×1520×2100 |
TD-600 | 600/750 | KP27G900D2 | 662/901 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600×1520×2100 |
TD-600 | 600/750 | KPV610 | 610/830 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 4000 | 4500×1520×2100 |
TD-600 | 600/750 | KPV630 | 630/857 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 4000 | 4500×1520×2100 |
TD-600 | 600/750 | KPV660 | 660/898 | 12 | 138 | 160 | 26.6 | 200 | 4000 | 4500×1520×2100 |
TD-700 | 700/875 | KPV720 | 720/980 | 12 | 138 | 158 | 28.8 | 198 | 4200 | 4600×1520×2100 |
TD-700 | 700/875 | KPV780 | 780/1061 | 12 | 138 | 158 | 28.8 | 198 | 5000 | 4600×1520×2100 |
TD-800 | 800/1000 | KPV840 | 840/1143 | 12 | 138 | 158 | 28.8 | 198 | 4500 | 3900×1800×2400 |
TD-900 | 900/1125 | KPV936 | 936/1273 | 12 | 138 | 165 | 32.7 | 198 | 5500 | 4700×1650×2200 |
TD-900 | 900/1125 | KPV970 | 970/1320 | 12 | 138 | 165 | 32.7 | 198 | 5800 | 4700×1650×2200 |
TD-1000 | 1000/1250 | KPV1100 | 1030/1400 | 12 | 138 | 168 | 33.8 | 198 | 6000 | 4700×1650×2200 |
TD-1000 | 1000/1250 | KPV1200 | 1160/1578 | 12 | 138 | 165 | 32.7 | 198 | 6000 | 4750×1650×2200 |
TD-1100 | 1100/1375 | KPV1300 | 1210/1646 | 12 | 138 | 165 | 32.7 | 198 | 6000 | 4750×1650×2200 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海强辉、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。