潍柴柴油发电机组
应用范围:铁路、通信、船舶、工程机械、轨道机车、农业、消防、化工、食品等各大领域
功率:潍柴柴油发电机组全系列(30KW-1000KW)
柴油机品牌:潍柴
潍柴动力在原柴油机基础上吸收德国先进技术而自行研发开发设计的,通过对燃油系统、进排水气系统,冷却系统等优化改进,达到发电机组的特殊要求,具有更高的可靠性和更好配套适应性,现已成为固定电站备用电源,高频航空电站、特种电源等发电机组理想配套动力,潍柴集团在国内同行业率先通过GJB9001B、ISO9001和ISO/TS16949质量管理体系认证,在全国建立了由5600余家特约维修服务中心组成的服务网络,在海外建有340余家维修服务站,产品远销俄罗斯、伊朗、沙特、越南、印尼、巴西等150多个国家和地区。“潍柴动力发电机组”“法士特变速器”“汉德车桥”“陕汽重卡”等品牌,在国内均处于市场领先和主导地位,形成了品牌集群效应。
潍柴柴油发电机组技术参数
机组型号 | 输出功率 | 发动机型号 | 柴油机功率 | 缸数 | 机组尺寸mm | 重量kg | |
TDWC-30GF | 30/37.5 | D226B-3D | 33 | 3L | 1650x700x1230 | 600 | |
TDWC-40GF | 40/50 | TD226B-3D | 49.5 | 3L | 1650x700x1290 | 650 | |
TDWC-50GF | 50/62.5 | WP4D66E200 | 66 | 4L | 1900x700x1400 | 850 | |
TDWC-80GF | 80/100 | WP4D100E200 | 100 | 3L | 2200x820x1550 | 1150 | |
TDWC-90GF | 90/112.5 | WP4D108E200 | 108 | 4L | 2300x820x1600 | 1250 | |
TDWC-108GF | 108/135 | WP6D132E200 | 132 | 6L | 2300x820x1600 | 1250 | |
TDWC-125GF | 125/156 | WP6D152E200 | 152 | 6L | 2400x850x1600 | 1400 | |
TDWC-160GF | 160/200 | WD10D200E200 | 200 | 6L | 2500x850x1500 | 1800 | |
TDWC-200GF | 200/250 | WD10D238E200 | 238 | 6L | 2800x850x1720 | 2000 | |
TDWC-220GF | 220/275 | WD10D264E200 | 264 | 6L | 2900x850x1720 | 2100 | |
TDWC-260GF | 260/325 | WD12D317E200 | 317 | 6L | 2900x850x1800 | 2300 | |
TDWC-320GF | 320/350 | WD13D385E200 | 385 | 6L | 2900x850x1800 | 2500 | |
引进德国博杜安技术大功率机组 | |||||||
TDWC-360GF | 360/400 | 6M33D447E200 | 447 | 6L | 3600*1350*1850 | 3200 | |
TDWC-360GF | 360/400 | 6M26D447E200 | 447 | 6L | 3600*1350*1850 | 3370 | |
TDWC-400GF | 400/450 | 6M33D484E200 | 484 | 6L | 3700*1350*1950 | 3500 | |
TDWC-400GF | 400/450 | 6M26D484E200 | 484 | 6L | 3700*1350*2000 | 3650 | |
TDWC-470GF | 470/520 | 6M33D572E200 | 572 | 6L | 3750*1350*2050 | 3700 | |
TDWC-500GF | 500/550 | 6M33D605E200 | 605 | 6L | 3750*1350*2080 | 3780 | |
TDWC-650GF | 650/720 | 12M33D792E200 | 792 | 12V | 4300*1500*2800 | 6300 | |
TDWC-650GF | 650/720 | 12M26D792E200 | 792 | 12V | 4400*1500*2800 | 6400 | |
TDWC-750GF | 750/820 | 12M33D902E200 | 902 | 12V | 4450*1500*2800 | 6550 | |
TDWC-750GF | 750/820 | 12M26D902E200 | 902 | 12V | 4500*1500*2850 | 6720 | |
TDWC-800GF | 800/880 | 12M33D968E200 | 968 | 12V | 6000*2050*2680 | 11000 | |
TDWC-800GF | 800/880 | 12M26D968E200 | 968 | 12V | 6000*2050*2680 | 12000 | |
TDWC-900GF | 900/1000 | 12M33D1108E200 | 1108 | 12V | 6100*2150*2750 | 13600 | |
TDWC-1000GF | 1000/1100 | 12M33D1210E200 | 1210 | 12V | 6150*2150*2800 | 15000 |
柴油发电机组
- 上柴柴油发电机组
- 玉柴柴油发电机组
- 沃尔沃柴油发电机
- 奔驰柴油发电机组
- 珀金斯柴油发电机组
- 重庆康明斯发电机组
- 科克柴油发电机组
- 东风康明斯发电机组
- DTC-322/27-30kva
- DTC-122/22-24kw
- DTC-315/19-20kva
- DTC-115/15-16kw
- DTC-310/12.5-14KVA
- DTC-110/10-11kw
- DTC-308/10-11.5KVA
- DTC-108/8-9kw
- DTC-106/6-5.5kw
- DTC-105/5-5.5kw
- DTC-103/3.2-3.5kw
- 威曼柴油发电机组
汽油发电机组
- 数码变频发电机组
- 四缸水冷汽油发电机
- 本田10KW发电机组
- 百力通汽油发电机
- 科勒汽油发电机组
- 10KW汽油发电机组
- 单缸汽油发电机组
- 50KW汽油发电机
- 700W小型数码变频发电机
- 35KW汽油发电机组
- 30KW汽油发电机
- 25KW汽油发电机
- 20KW汽油发电机
- 15KW汽油发电机
- 12KW汽油发电机
- 低噪音10KW汽油发电机
- 5KW数码变频发电机
- 3KW数码变频发电机
- 2KW数码变频发电机
- 1KW数码变频发电机
发电电焊机组
- 250A发电电焊机
- 1000A发电电焊机
- 800A发电电焊机
- 700A发电电焊机
- 600A发电电焊机
- 500A发电电焊机
- 400A柴油发电电焊机
- 300A发电电焊机
- 250A柴油发电电焊机
- 190A汽油发电电焊机
- 300A柴油发电电焊机
- 300A发电电焊机
汽油机水泵组
柴油机水泵组
- 6寸移动排水泵车
- 液压动力站
- 每小时600方无堵塞排污泵
- 4寸柴油机排污泥浆泵-渣浆泵
- 排水单元
- 2.5寸手抬式柴油机消防泵
- 2.5寸手抬式汽油消防泵
- 32寸水泵
- 30寸水泵
- 28寸水泵
- 26寸水泵
- 24寸水泵
- 22寸水泵
- 20寸水泵
- 18寸水泵
- 16寸水泵
- 14寸水泵
- 12寸水泵
- 10寸水泵
- 8寸水泵