卡得城仕柴油发电机组
应用范围:铁路、通信、船舶、工程机械、轨道机车、农业、消防、化工、食品等各大领域
功率KW:150/200/250/300/350/400/450/500/600/
700/800/900/1000千瓦
柴油机品牌:卡得城仕
卡得城仕发动机有限公司,地处经济发达的长江三角洲地区,位于中国经济中心——上海,公司始建于2004年,公司专业生产"卡得"、"上康"牌135/G128系列柴油机、气体发动机,缸型分2、4、6、8缸直列型和12缸V型,功率覆盖范围从58kW到726kW。产品在充分吸收国际内燃机权威研究机构——奥地利AVL公司先进技术的基础上进行创新和升级,拥有自主知识产权,被认定为"中国柴油机行业名牌产品"、"上海市重点保护产品"、"上海市质量信得过产品",荣获"国家机械工业科技进步奖"。
“卡得 "、“上康 ”系列产品广泛应用于柴油发电机组、海洋捕捞船舶、内河运输船舶、水泵、工程机械、农业排灌、空气压缩机等动力配套,公司在国内已形成了覆盖国内20多个省市区的销售和服务网络,并远销东南亚、墨西哥、南非、苏丹、印尼等国家和地区。
公司拥有完善的质量管理体系,通过了中国船级社质量认证公司ISO9001质量体系认证和质量技术监督局"计量保证确认";船用柴油机通过了中国船级社(CCS)及国家渔检局型式认可。公司先后被评为"中国内燃机行业排头兵企业"。
卡得城仕柴油发电机组规格参数:
机组型号 | 机组功率 | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 | 缸径mm | 行程mm | 排气量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组重量kg | 机组尺寸mm L×W×H |
(KW/KVA) | ||||||||||
TD-150 | 150/187.5 | KD8D220D2 | 160/218 | 6 | 114 | 135 | 8.28 | 200 | 1200 | 2300*850*1350 |
TD-150 | 150/187.5 | KD12H170 | 170/231 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 209 | 1900 | 2600*1250*1600 |
TD-150 | 150/187.5 | KD8D250D2 | 185/252 | 6 | 114 | 135 | 8.28 | 200 | 2450 | 2800*1250*1800 |
TD-200 | 200/250 | KD12H206 | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 209 | 2000 | 3000*1250*1600 |
TD-200 | 200/250 | KDSC13G280D2 | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2270 | 2500*890*1400 |
TD-200 | 200/250 | KD12H227 | 227/308 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 209 | 2080 | 3000*1250*1600 |
TD-200 | 200/250 | KD8D280D2 | 204/278 | 6 | 114 | 135 | 8.28 | 200 | 1600 | 2500*890*1400 |
TD-200 | 200/250 | KD13H206 | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 209 | 2000 | 3000*1250*1600 |
TD-200 | 200/250 | KD13H227 | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 209 | 2100 | 3000*1250*1600 |
TD-200 | 200/250 | KDSC13G310D2 | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 200 | 2300 | 2500*890*1400 |
TD-200 | 200/250 | KD9D310D2 | 228/310 | 6 | 114 | 144 | 8.82 | 200 | 1600 | 2500*890*1350 |
TD-250 | 250/312.5 | KD9D340D2 | 255/347 | 6 | 114 | 144 | 8.82 | 195 | 1600 | 2500*890*1350 |
TD-250 | 250/312.5 | KD13H263 | 263/358 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 209 | 2270 | 3000*1250*1600 |
TD-250 | 250/312.5 | KD12H263 | 263/358 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 209 | 2270 | 3000*1250*1600 |
TD-250 | 250/312.5 | KDSC13G355D2 | 263/358 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2300 | 2500*890*1400 |
TD-300 | 300/375 | KD12H308 | 308/419 | 6 | 135 | 160 | 13.6 | 209 | 2350 | 3000*1250*1600 |
TD-300 | 300/375 | KD12H350 | 350/476 | 6 | 135 | 160 | 13.6 | 209 | 3240 | 3200*1350*1900 |
TD-300 | 300/375 | KD26H330 | 330/449 | 12 | 135 | 150 | 25.76 | 209 | 3200 | 3400*1350*1900 |
TD-300 | 300/375 | KD13H308 | 308/419 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 209 | 2600 | 3000*1250*1600 |
TD-300 | 300/375 | KDSC13G420D2 | 308/419 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 200 | 2650 | 3000*1250*1800 |
TD-300 | 300/375 | KD13H338 | 338/460 | 6 | 135 | 150 | 15 | 205 | 3300 | 3000*1250*1600 |
TD-350 | 350/437.5 | KDSC15G500D2 | 373/507 | 6 | 135 | 165 | 14.16 | 200 | 3000 | 2900*900*1800 |
TD-350 | 350/437.5 | KD15H375 | 375/510 | 6 | 135 | 150 | 15 | 205 | 3300 | 3000*1250*1600 |
TD-350 | 300/375 | KD26H375 | 375/510 | 12 | 135 | 150 | 25.76 | 209 | 4400 | 3450*1450*1900 |
TD-400 | 400/500 | KD15H420 | 420/571 | 6 | 135 | 150 | 15 | 205 | 3500 | 3200*1250*1700 |
TD-400 | 400/500 | KD26H420 | 420/571 | 12 | 135 | 150 | 25.76 | 209 | 3500 | 3450*1450*1900 |
TD-400 | 400/500 | KD26H450 | 450/612 | 12 | 135 | 150 | 25.76 | 209 | 3500 | 3450*1450*1900 |
TD-400 | 400/500 | KD12H440 | 440/599 | 6 | 135 | 160 | 14.6 | 209 | 3350 | 3200*1350*1900 |
TD-400 | 400/500 | KDSC25G610D2 | 445/605 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 202 | 3500 | 3200*1000*1800 |
TD-400 | 400/500 | KD16H460 | 460/626 | 6 | 135 | 150 | 15 | 205 | 3500 | 3200*1250*1700 |
TD-500 | 500/625 | KDSC25G690D2 | 505/687 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 202 | 3600 | 3500*1000*1800 |
TD-500 | 500/625 | KD16H510 | 510/694 | 6 | 135 | 150 | 15 | 205 | 3550 | 3200*1250*1700 |
TD-500 | 500/625 | KD26H510 | 510/694 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 209 | 3700 | 3500*1750*2200 |
TD-500 | 500/625 | KD26H550 | 550/748 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 3700 | 3500*1750*2200 |
TD-500 | 500/625 | KDSC27G755D2 | 550/748 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 3600 | 3500*1000*1800 |
TD-600 | 600/750 | KD26H610 | 610/830 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 209 | 3900 | 3600*1700*2200 |
TD-600 | 600/750 | KDSC27G830D2 | 610/830 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 |
TD-600 | 600/750 | KD26H660 | 660/898 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 209 | 4000 | 3600*1700*2200 |
TD-600 | 600/750 | KDSC27G900D2 | 660/898 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 |
TD-700 | 700/875 | KD26H720 | 720/980 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 209 | 4100 | 4300*1750*2200 |
TD-700 | 700/875 | KD28H780 | 780/1061 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 209 | 4200 | 4300*1750*2200 |
TD-800 | 800/1000 | KD28H820 | 820/1116 | 12 | 138 | 160 | 26.6 | 209 | 4300 | 4300*1720*2200 |
TD-800 | 800/1000 | KD28H880 | 880/1197 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 205 | 4400 | 4300*1750*2200 |
TD-900 | 900/1125 | KD28H936 | 936/1273 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 205 | 7500 | 4300*1800*2300 |
TD-900 | 900/1125 | KD28H960 | 960/1306 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 205 | 7550 | 4300*1800*2300 |
TD-1000 | 1000/1250 | KD28H1030 | 1030/1401 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 205 | 7550 | 4300*1800*2300 |
TD-1000 | 1000/1250 | KD30H1070 | 1070/1456 | 12 | 138 | 168 | 30 | 205 | 7600 | 4300*1800*2300 |
TD-1000 | 1000/1250 | KD30H1160 | 1160/1578 | 12 | 138 | 168 | 30 | 205 | 7600 | 4300*1800*2300 |
TD-1000 | 1200/1500 | KD31H1320 | 1320/1796 | 12 | 138 | 168 | 30 | 205 | 7600 | 4300*1800*2300 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海强辉、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
柴油发电机组
- 上柴柴油发电机组
- 玉柴柴油发电机组
- 沃尔沃柴油发电机
- 奔驰柴油发电机组
- 珀金斯柴油发电机组
- 重庆康明斯发电机组
- 科克柴油发电机组
- 东风康明斯发电机组
- DTC-322/27-30kva
- DTC-122/22-24kw
- DTC-315/19-20kva
- DTC-115/15-16kw
- DTC-310/12.5-14KVA
- DTC-110/10-11kw
- DTC-308/10-11.5KVA
- DTC-108/8-9kw
- DTC-106/6-5.5kw
- DTC-105/5-5.5kw
- DTC-103/3.2-3.5kw
- 威曼柴油发电机组
汽油发电机组
- 数码变频发电机组
- 四缸水冷汽油发电机
- 本田10KW发电机组
- 百力通汽油发电机
- 科勒汽油发电机组
- 10KW汽油发电机组
- 单缸汽油发电机组
- 50KW汽油发电机
- 700W小型数码变频发电机
- 35KW汽油发电机组
- 30KW汽油发电机
- 25KW汽油发电机
- 20KW汽油发电机
- 15KW汽油发电机
- 12KW汽油发电机
- 低噪音10KW汽油发电机
- 5KW数码变频发电机
- 3KW数码变频发电机
- 2KW数码变频发电机
- 1KW数码变频发电机
发电电焊机组
- 250A发电电焊机
- 1000A发电电焊机
- 800A发电电焊机
- 700A发电电焊机
- 600A发电电焊机
- 500A发电电焊机
- 400A柴油发电电焊机
- 300A发电电焊机
- 250A柴油发电电焊机
- 190A汽油发电电焊机
- 300A柴油发电电焊机
- 300A发电电焊机
汽油机水泵组
柴油机水泵组
- 6寸移动排水泵车
- 液压动力站
- 每小时600方无堵塞排污泵
- 4寸柴油机排污泥浆泵-渣浆泵
- 排水单元
- 2.5寸手抬式柴油机消防泵
- 2.5寸手抬式汽油消防泵
- 32寸水泵
- 30寸水泵
- 28寸水泵
- 26寸水泵
- 24寸水泵
- 22寸水泵
- 20寸水泵
- 18寸水泵
- 16寸水泵
- 14寸水泵
- 12寸水泵
- 10寸水泵
- 8寸水泵