上柴柴油发电机组
应用范围:铁路、通信、船舶、工程机械、轨道机车、农业、消防、化工、食品等各大领域
功率KW:50/75/100/120/150/200/250/300/350/400/450/
500/600/700/800千瓦
柴油机品牌:上柴
全国销售热线:
139-1666-5733
上柴股份柴油发电机组是我公司选用中国驰名品牌上海柴油机股份有限公司生产的东风系列135柴油机配置品牌发电机而成。135系列柴油机是我国开发最早、使用最为广泛的机型,上柴发电机组技术成熟,零配件易购、功率范围大。有直列4缸、6缸;V型12缸,功率40KW-500KW。能满足不同用户的需求,优良的动力性、经济性、低廉的运行成本和全国连锁的三包及配件供应,使它深受用户的青睐。
上柴系列发电机组主要参数:
国二排放系列 | |||||||||||
机组型号 | 机组功率 | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 | 缸径mm | 行程mm | 排气量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 机组重量kg | 机组尺寸mmL×W×H | 详细资料 |
(KW/KVA) | |||||||||||
TD-50 | 50/62.5 | SC4H95D2 | 68/93 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 204 | 800 | 1800*730*1300 | 电询获取 |
TD-75 | 75/94 | SC4H115D2 | 86/117 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 204 | 900 | 1900*800*1300 | 电询获取 |
TD-100 | 100/125 | SC4H160D2 | 116/158 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 198 | 1000 | 2100*850*1300 | 电询获取 |
TD-120 | 120/150 | SC4H180D2 | 132/180 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 198 | 1000 | 2100*850*1300 | 电询获取 |
TD-150 | 150/187.5 | SC8D220D2 | 160/218 | 6 | 114 | 135 | 8.28 | 198 | 1200 | 2300*850*1350 | 电询获取 |
TD-150 | 150/187.5 | SC7H230D2 | 170/231 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 193 | 1500 | 2500*890*1400 | 电询获取 |
TD-150 | 150/187.5 | SC7H250D2 | 185/252 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 193 | 1580 | 2500*890*1400 | 电询获取 |
TD-200 | 200/250 | SC8D280D2 | 204/278 | 6 | 114 | 135 | 8.28 | 200 | 1600 | 2500*890*1400 | 电询获取 |
TD-200 | 200/250 | SC13G280D2 | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 200 | 2270 | 2500*890*1400 | 电询获取 |
TD-200 | 200/250 | SC13G310D2 | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 200 | 2300 | 2500*890*1400 | 电询获取 |
TD-200 | 200/250 | SC9D310D2 | 228/310 | 6 | 114 | 144 | 8.82 | 200 | 1600 | 2500*890*1350 | 电询获取 |
TD-250 | 250/312.5 | SC9D340D2 | 255/347 | 6 | 114 | 144 | 8.82 | 195 | 1600 | 2500*890*1350 | 电询获取 |
TD-250 | 250/312.5 | SC13G355D2 | 260/354 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 200 | 2300 | 2500*890*1400 | 电询获取 |
TD-300 | 300/375 | SC12E460D2 | 338/460 | 6 | 128 | 153 | 11.8 | 192 | 3000 | 2900*900*1800 | 电询获取 |
TD-300 | 300/375 | SC13G420D2 | 308/419 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 200 | 2650 | 3000*1250*1800 | 电询获取 |
TD-350 | 350/437.5 | SC12E500D3 | 370/503 | 6 | 128 | 153 | 11.8 | 192 | 3000 | 2900*900*1800 | 电询获取 |
TD-350 | 350/437.5 | SC15G500D2 | 373/507 | 6 | 135 | 165 | 14.16 | 200 | 3000 | 2900*900*1800 | 电询获取 |
TD-400 | 400/500 | SC25G610D2 | 445/605 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 202 | 3500 | 3200*1000*1800 | 电询获取 |
TD-500 | 500/625 | SC27G755D2 | 555/755 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 3600 | 3500*1000*1800 | 电询获取 |
TD-500 | 500/625 | SC25G690D2 | 505/687 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 202 | 3600 | 3500*1000*1800 | 电询获取 |
TD-600 | 600/750 | SC27G830D2 | 610/830 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 电询获取 |
TD-600 | 600/750 | SC27G900D2 | 662/900 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 电询获取 |
TD-700 | 700/875 | SC33W990D2 | 726/988 | 6 | 180 | 215 | 32.8 | 215 | 4500 | 3600*1800*2100 | 电询获取 |
TD-800 | 800/1000 | SC33W1150D2 | 860/1170 | 6 | 180 | 215 | 32.8 | 215 | 6500 | 3700*1650*2200 | 电询获取 |
国三排放系列 | |||||||||||
机组型号 | 机组功率 | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 | 缸径mm | 行程mm | 排气量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 机组重量kg | 机组尺寸mmL×W×H | 详细资料 |
(KW/KVA) | |||||||||||
TD-50 | 50/63 | 4HTAA4.3-G31 | 56/76 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 11.9 | 800 | 1800*730*1300 | 电询获取 |
TD-50 | 50/63 | 4HTAA4.3-G32 | 68/93 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 14.5 | 800 | 1800*730*1300 | 电询获取 |
TD-75 | 75/94 | 4HTAA4.3-G33 | 86/117 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 18.2 | 900 | 1900*800*1300 | 电询获取 |
TD-75 | 75/94 | 4HTAA4.3-G34 | 105/143 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 22.1 | 950 | 2000*800*1300 | 电询获取 |
TD-100 | 100/125 | 4HTAA4.3-G35 | 117/159 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 24.7 | 1000 | 2100*850*1300 | 电询获取 |
TD-120 | 120/150 | 4HTAA4.3-G36 | 140/190 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 29.1 | 1000 | 2100*850*1300 | 电询获取 |
TD-200 | 200/250 | 6DTAA8.9-G31 | 204/278 | 6 | 114 | 144 | 8.82 | 43.1 | 2270 | 2500*890*1400 | 电询获取 |
TD-200 | 200/250 | 6DTAA8.9-G32 | 228/310 | 6 | 114 | 144 | 8.82 | 48.9 | 2300 | 2500*890*1400 | 电询获取 |
TD-200 | 200/250 | 6DTAA8.9-G33 | 253/344 | 6 | 114 | 144 | 8.82 | 53.6 | 2300 | 2500*890*1400 | 电询获取 |
TD-250 | 250/313 | 6DTAA8.9-G34 | 280/381 | 6 | 114 | 144 | 8.82 | 59.4 | 2500 | 2600*1090*1500 | 电询获取 |
TD-350 | 350/438 | 6ETAA11.8-G31 | 380/517 | 6 | 128 | 153 | 11.8 | 79.3 | 3000 | 3000*1250*1800 | 电询获取 |
TD-300 | 300/375 | 6ETAA11.8-G32 | 308/419 | 6 | 128 | 153 | 11.8 | 72.7 | 2650 | 3000*1250*1800 | 电询获取 |
TD-300 | 300/375 | 6ETAA11.8-G33 | 338/460 | 6 | 128 | 153 | 11.8 | 71.6 | 3000 | 3000*1250*1800 | 电询获取 |
TD-120 | 120/150 | 6HTAA6.5-G31 | 141/192 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 29.8 | 1300 | 2300*850*1300 | 电询获取 |
TD-120 | 120/155 | 6HTAA6.5-G32 | 155/211 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 32.6 | 1300 | 2300*850*1300 | 电询获取 |
TD-150 | 150/188 | 6HTAA6.5-G33 | 185/252 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 39.2 | 1300 | 2300*850*1300 | 电询获取 |
TD-200 | 200/250 | 6HTAA6.5-G34 | 205/279 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 43.4 | 1600 | 2500*890*1400 | 电询获取 |
TD-150 | 150/188 | 6HTAA6.5-G35 | 170/231 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 36.1 | 1300 | 2300*850*1300 | 电询获取 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海强辉、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
如果您需要帮助,可以立即拨打我们的服务热线!
产品中心
柴油发电机组
- 上柴柴油发电机组
- 玉柴柴油发电机组
- 沃尔沃柴油发电机
- 奔驰柴油发电机组
- 珀金斯柴油发电机组
- 重庆康明斯发电机组
- 科克柴油发电机组
- 东风康明斯发电机组
- DTC-322/27-30kva
- DTC-122/22-24kw
- DTC-315/19-20kva
- DTC-115/15-16kw
- DTC-310/12.5-14KVA
- DTC-110/10-11kw
- DTC-308/10-11.5KVA
- DTC-108/8-9kw
- DTC-106/6-5.5kw
- DTC-105/5-5.5kw
- DTC-103/3.2-3.5kw
- 威曼柴油发电机组
汽油发电机组
- 数码变频发电机组
- 四缸水冷汽油发电机
- 本田10KW发电机组
- 百力通汽油发电机
- 科勒汽油发电机组
- 10KW汽油发电机组
- 单缸汽油发电机组
- 50KW汽油发电机
- 700W小型数码变频发电机
- 35KW汽油发电机组
- 30KW汽油发电机
- 25KW汽油发电机
- 20KW汽油发电机
- 15KW汽油发电机
- 12KW汽油发电机
- 低噪音10KW汽油发电机
- 5KW数码变频发电机
- 3KW数码变频发电机
- 2KW数码变频发电机
- 1KW数码变频发电机
发电电焊机组
- 250A发电电焊机
- 1000A发电电焊机
- 800A发电电焊机
- 700A发电电焊机
- 600A发电电焊机
- 500A发电电焊机
- 400A柴油发电电焊机
- 300A发电电焊机
- 250A柴油发电电焊机
- 190A汽油发电电焊机
- 300A柴油发电电焊机
- 300A发电电焊机
汽油机水泵组
柴油机水泵组
- 6寸移动排水泵车
- 液压动力站
- 每小时600方无堵塞排污泵
- 4寸柴油机排污泥浆泵-渣浆泵
- 排水单元
- 2.5寸手抬式柴油机消防泵
- 2.5寸手抬式汽油消防泵
- 32寸水泵
- 30寸水泵
- 28寸水泵
- 26寸水泵
- 24寸水泵
- 22寸水泵
- 20寸水泵
- 18寸水泵
- 16寸水泵
- 14寸水泵
- 12寸水泵
- 10寸水泵
- 8寸水泵