无动柴油发电机组
应用范围:铁路、通信、船舶、工程机械、轨道机车、农业、消防、化工、食品等各大领域
功率KW:200/250/300/350/400/450/500/600/700/800/900/
1000/1100/1200千瓦
柴油机品牌:无动
无锡万迪动力集团有限公司是研制生产内燃机、涡轮增压器、柴油发电机组及其零部件的大型骨干企业,江苏省高新技术企业和中国机械500强企业,前身为成立于1956年的公私合营无锡动力机厂。1994年规范改制为定向募集的股份制公司-无锡动力工程股份有限公司,同年组建无锡万迪动力工程集团有限公司。2004年转改制为多元投资主体的有限责任公司,2008年1月改制为由企业内部经营骨干集体持股的民营企业。
公司1995年6月在行业中首批取得GB/T19001 idt ISO9001(94版)质量体系认证证书,2009年又通过了ISO9001:2008质量认证。2004年和2007年增压器零部件先后通过法国BVQI和英国劳氏的ISO/TS16949:2002注册认证,2010年获得ISO/TS16949:2009认证证书。
无锡动力工程股份有限公司是中国内燃机工业协会中缸径多缸柴油机分会的副理事长及秘书长单位,无锡华友发电设备有限公司是中国电器工业协会内燃发电分会的副理事长单位,无锡万迪精密机械有限公司是中国铸造协会和江苏省铸造协会会员单位。公司被中国市场调查研究中心评为中国内燃机制造10强企业。公司研制、生产的万迪牌柴油机及其成套产品获得出口产品质量许可证书,被授予江苏省著名商标和江苏名牌产品称号。在行业内率先获得了国家环保总局颁发的非道路移动机械用柴油机的国Ⅱ阶段排放达标型式认证证书。压燃式多缸内燃机(WD138系列)被列入工信部《节能机电设备(产品)推荐目录》,获颁机械工业节能机电设备(产品)证书。
无动柴油发电机组规格参数:
机组型号 | 机组功率 | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 | 缸径mm | 行程mm | 排气量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 机组重量kg | 机组尺寸mm L×W×H | 详细资料 |
(KW/KVA) | |||||||||||
TD-200 | 200/250 | WD129TAD23 | 259/352 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 213 | 2500 | 3000*800*1700 | 电询获取 |
TD-250 | 250/312.5 | WD129TAD25 | 284/386 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 213 | 2500 | 3100*900*1800 | 电询获取 |
TD-250 | 250/312.5 | WD135TAD28 | 308/419 | 6 | 138 | 150 | 13.5 | 213 | 2700 | 3100*900*1800 | 电询获取 |
TD-300 | 300/375 | WD145TAD30 | 340/463 | 6 | 138 | 160 | 14.5 | 213 | 3200 | 3250*900*1800 | 电询获取 |
TD-350 | 350/437.5 | WD145TAD33L | 373/507 | 6 | 138 | 160 | 14.5 | 217 | 3200 | 3250*900*1800 | 电询获取 |
TD-350 | 350/437.5 | WD145TAD35 | 388/528 | 6 | 138 | 160 | 14.5 | 217 | 3200 | 3250*900*1800 | 电询获取 |
TD-400 | 400/500 | WD164TAD43 | 475/646 | 6 | 145 | 165 | 16.4 | 196 | 3600 | 3300*900*1800 | 电询获取 |
TD-400 | 400/500 | WD164TAD45 | 495/673 | 6 | 145 | 165 | 16.4 | 196 | 3600 | 3300*900*1800 | 电询获取 |
TD-400 | 400/500 | WD269TAD38 | 420/571 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 213 | 3750 | 3500*1000*1900 | 电询获取 |
TD-400 | 400/500 | WD269TAD41 | 460/626 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 198 | 3750 | 3500*1000*1900 | 电询获取 |
TD-450 | 450/562.5 | WD269TAD43 | 475/646 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 198 | 3500 | 3500*1616*2200 | 电询获取 |
TD-500 | 500/625 | WD269TAD45 | 512/697 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 198 | 3720 | 3500*1616*2200 | 电询获取 |
TD-500 | 500/625 | WD269TAD48 | 530/721 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 198 | 3720 | 3600*1616*2400 | 电询获取 |
TD-500 | 500/625 | WD269TAD50 | 556/756 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 198 | 3900 | 3650*1616*2200 | 电询获取 |
TD-600 | 600/750 | WD269TAD56 | 616/838 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 213 | 4500 | 3700*1616*2200 | 电询获取 |
TD-600 | 600/750 | WD287TAD58 | 638/868 | 12 | 138 | 160 | 28.7 | 198 | 4500 | 3600*1200*2000 | 电询获取 |
TD-600 | 600/750 | WD287TAD61L | 680/925 | 12 | 138 | 160 | 28.7 | 217 | 6450 | 3800*1620*2200 | 电询获取 |
TD-600 | 600/750 | WD180TAD61 | 680/925 | 12 | 138 | 160 | 28.7 | 217 | 6450 | 3800*1620*2200 | 电询获取 |
TD-700 | 700/875 | WX287TAD68 | 750/1020 | 12 | 138 | 160 | 28.7 | 200 | 6500 | 3800*1650*2200 | 电询获取 |
TD-700 | 700/875 | WD327TAD68 | 750/1020 | 12 | 140 | 165 | 30.5 | 196 | 7100 | 3900*1650*2100 | 电询获取 |
TD-800 | 800/1000 | WD327TAD73 | 803/1093 | 12 | 145 | 165 | 32.7 | 213 | 6000 | 4000*1900*2300 | 电询获取 |
TD-800 | 800/1000 | WX287TAD73 | 803/1093 | 12 | 145 | 165 | 32.7 | 213 | 6000 | 4000*1900*2300 | 电询获取 |
TD-800 | 800/1000 | WD327TAD78 | 858/1167 | 12 | 145 | 165 | 32.7 | 213 | 6000 | 4000*1900*2300 | 电询获取 |
TD-800 | 800/1000 | WD327TAD82 | 904/1230 | 12 | 145 | 165 | 32.7 | 213 | 6800 | 3800*1250*2100 | 电询获取 |
TD-900 | 900/1125 | WD327TAD88 | 968/1317 | 12 | 145 | 165 | 32.7 | 213 | 7800 | 4000*1280*2100 | 电询获取 |
TD-900 | 900/1125 | WD327TAD92 | 1012/1377 | 12 | 145 | 165 | 32.7 | 196 | 7800 | 4000*1280*2100 | 电询获取 |
TD-1000 | 1000/1250 | WD360TAD100 | 1100/1497 | 12 | 152 | 165 | 35.9 | 196 | 7850 | 4300*1750*2135 | 电询获取 |
TD-1100 | 1100/1375 | WD360TAD110 | 1100/1497 | 12 | 152 | 165 | 35.9 | 196 | 7850 | 4300*1750*2135 | 电询获取 |
TD-1200 | 1200/1500 | WD360TAD120 | 1200/1633 | 12 | 152 | 165 | 35.9 | 196 | 7850 | 4300*1750*2135 | 电询获取 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用扬州圣丰、无锡斯坦福、上海马拉松、上海强辉、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
无动柴油发电机组参数价格:
机组型号 | 主用 功率 (KW) | 备用 功率 (KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 燃油消耗 (g/kw/h) | 外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) | 机组 重量 (KG) |
GF-200 | 200 | 259 | 无动 | WD129TAD23 | 6 | 12.9 | 213 | 3000*800*1700 | 2500 |
GF-250 | 250 | 284 | 无动 | WD129TAD25 | 6 | 12.9 | 213 | 3100*900*1800 | 2500 |
GF-250 | 250 | 308 | 无动 | WD135TAD28 | 6 | 13.5 | 213 | 3100*900*1800 | 2700 |
GF-300 | 300 | 340 | 无动 | WD145TAD30 | 6 | 14.5 | 213 | 3250*900*1800 | 3200 |
GF-350 | 350 | 373 | 无动 | WD145TAD33L | 6 | 14.5 | 217 | 3250*900*1800 | 3200 |
GF-350 | 350 | 388 | 无动 | WD145TAD35 | 6 | 14.5 | 217 | 3250*900*1800 | 3200 |
GF-400 | 400 | 420 | 无动 | WD269TAD38 | 12 | 26.9 | 213 | 3500*1000*1900 | 3750 |
GF-400 | 400 | 460 | 无动 | WD269TAD41 | 12 | 26.9 | 198 | 3500*1000*1900 | 3750 |
GF-400 | 400 | 475 | 无动 | WD164TAD43 | 6 | 16.4 | 196 | 3300*900*1800 | 3600 |
GF-450 | 450 | 475 | 无动 | WD269TAD43 | 12 | 26.9 | 198 | 3500*1616*2200 | 3500 |
GF-400 | 400 | 495 | 无动 | WD164TAD45 | 6 | 16.4 | 196 | 3300*900*1800 | 3600 |
GF-500 | 500 | 512 | 无动 | WD269TAD45 | 12 | 26.9 | 198 | 3500*1616*2200 | 3720 |
GF-500 | 500 | 530 | 无动 | WD269TAD48 | 12 | 26.9 | 198 | 3600*1616*2400 | 3720 |
GF-500 | 500 | 556 | 无动 | WD269TAD50 | 12 | 26.9 | 198 | 3650*1616*2200 | 3900 |
GF-600 | 600 | 616 | 无动 | WD269TAD56 | 12 | 26.9 | 213 | 3700*1616*2200 | 4500 |
GF-600 | 600 | 638 | 无动 | WD287TAD58 | 12 | 28.7 | 198 | 3600*1200*2000 | 4500 |
GF-600 | 600 | 680 | 无动 | WD287TAD61L | 12 | 28.7 | 217 | 3800*1620*2200 | 6450 |
GF-600 | 600 | 680 | 无动 | WD180TAD61 | 12 | 28.7 | 217 | 3800*1620*2200 | 6450 |
GF-700 | 700 | 750 | 无动 | WX287TAD68 | 12 | 28.7 | 200 | 3800*1650*2200 | 6500 |
GF-700 | 700 | 750 | 无动 | WD327TAD68 | 12 | 30.5 | 196 | 3900*1650*2100 | 7100 |
GF-800 | 800 | 803 | 无动 | WD327TAD73 | 12 | 32.7 | 213 | 4000*1900*2300 | 6000 |
GF-800 | 800 | 803 | 无动 | WX287TAD73 | 12 | 32.7 | 213 | 4000*1900*2300 | 6000 |
GF-800 | 800 | 858 | 无动 | WD327TAD78 | 12 | 32.7 | 213 | 4000*1900*2300 | 6000 |
GF-800 | 800 | 904 | 无动 | WD327TAD82 | 12 | 32.7 | 213 | 3800*1250*2100 | 6800 |
GF-900 | 900 | 968 | 无动 | WD327TAD88 | 12 | 32.7 | 213 | 4000*1280*2100 | 7800 |
GF-900 | 900 | 1012 | 无动 | WD327TAD92 | 12 | 32.7 | 196 | 4000*1280*2100 | 7800 |
GF-1000 | 1000 | 1100 | 无动 | WD360TAD100 | 12 | 35.9 | 196 | 4300*1750*2135 | 7850 |
GF-1100 | 1100 | 1100 | 无动 | WD360TAD110 | 12 | 35.9 | 196 | 4300*1750*2135 | 7850 |
GF-1200 | 1200 | 1200 | 无动 | WD360TAD120 | 12 | 35.9 | 196 | 4300*1750*2135 | 7850 |
柴油发电机组
- 上柴柴油发电机组
- 玉柴柴油发电机组
- 沃尔沃柴油发电机
- 奔驰柴油发电机组
- 珀金斯柴油发电机组
- 重庆康明斯发电机组
- 科克柴油发电机组
- 东风康明斯发电机组
- DTC-322/27-30kva
- DTC-122/22-24kw
- DTC-315/19-20kva
- DTC-115/15-16kw
- DTC-310/12.5-14KVA
- DTC-110/10-11kw
- DTC-308/10-11.5KVA
- DTC-108/8-9kw
- DTC-106/6-5.5kw
- DTC-105/5-5.5kw
- DTC-103/3.2-3.5kw
- 威曼柴油发电机组
汽油发电机组
- 数码变频发电机组
- 四缸水冷汽油发电机
- 本田10KW发电机组
- 百力通汽油发电机
- 科勒汽油发电机组
- 10KW汽油发电机组
- 单缸汽油发电机组
- 50KW汽油发电机
- 700W小型数码变频发电机
- 35KW汽油发电机组
- 30KW汽油发电机
- 25KW汽油发电机
- 20KW汽油发电机
- 15KW汽油发电机
- 12KW汽油发电机
- 低噪音10KW汽油发电机
- 5KW数码变频发电机
- 3KW数码变频发电机
- 2KW数码变频发电机
- 1KW数码变频发电机
发电电焊机组
- 250A发电电焊机
- 1000A发电电焊机
- 800A发电电焊机
- 700A发电电焊机
- 600A发电电焊机
- 500A发电电焊机
- 400A柴油发电电焊机
- 300A发电电焊机
- 250A柴油发电电焊机
- 190A汽油发电电焊机
- 300A柴油发电电焊机
- 300A发电电焊机
汽油机水泵组
柴油机水泵组
- 6寸移动排水泵车
- 液压动力站
- 每小时600方无堵塞排污泵
- 4寸柴油机排污泥浆泵-渣浆泵
- 排水单元
- 2.5寸手抬式柴油机消防泵
- 2.5寸手抬式汽油消防泵
- 32寸水泵
- 30寸水泵
- 28寸水泵
- 26寸水泵
- 24寸水泵
- 22寸水泵
- 20寸水泵
- 18寸水泵
- 16寸水泵
- 14寸水泵
- 12寸水泵
- 10寸水泵
- 8寸水泵