玉柴柴油发电机组
应用范围:铁路、通信、船舶、工程机械、轨道机车、农业、消防、化工、食品等各大领域
功率KW:15/20/30/50/75/100/120/150/200/250/300/350/400/450/
500/600/700/800/900/1000/1100/1200/1500/1700/2000/2200/
2400千瓦
柴油机品牌:玉柴
全国销售热线:
139-1666-5733
广西玉柴柴油发电机组技术参数
机组型号 | 机组功率(KW) | 柴油机(1h) | 电流(A) | 发动机型号 | 缸数(L) | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排气量(L) | 燃油消耗(lir/hr) | 重量(KG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF-15 | 15 | 19.8 | 27 | YC2108D | 2 | 108 | 120 | 2.2 | 225 | 650 | 1700*700*1000 |
GF-20 | 20 | 26.4 | 36 | YC2115D | 2 | 115 | 120 | 2.5 | 215 | 650 | 1700*700*1000 |
GF-25 | 25 | 33 | 45 | YC2115ZD | 2 | 115 | 120 | 2.5 | 215 | 650 | 1700*600*1000 |
GF-15 | 15 | 16.5 | 27 | YCD4H12D | 4 | 85 | 95 | 2.2 | 225 | 650 | 1700*700*1000 |
GF-25 | 25 | 30 | 45 | YCD4K12D | 4 | 95 | 115 | 3.2 | 225 | 650 | 1700*600*1000 |
GF-25 | 25 | 33 | 45 | YCD4R12D | 4 | 98 | 115 | 3.5 | 225 | 650 | 1700*600*1000 |
GF-30 | 30 | 39.6 | 54 | YCD4M12D | 4 | 100 | 118 | 3.7 | 225 | 650 | 1700*600*1150 |
GF-40 | 40 | 44 | 72 | YCD4J12D | 4 | 105 | 125 | 4.3 | 225 | 750 | 1850*630*1200 |
GF-40 | 40 | 50 | 72 | YCD4J22D | 4 | 105 | 125 | 4.3 | 225 | 750 | 1850*630*1200 |
GF-50 | 50 | 66 | 90 | YCD4P22D | 4 | 108 | 125 | 4.6 | 225 | 750 | 1850*630*1200 |
GF-60 | 60 | 77 | 108 | YCD4Y22D-95 | 4 | 110 | 125 | 4.7 | 225 | 750 | 1850*630*1200 |
GF-75 | 75 | 88 | 135 | YCD4Y22D-110 | 4 | 110 | 125 | 4.7 | 225 | 750 | 1850*630*1200 |
GF-80 | 80 | 105 | 144 | YCD4Y22D-130 | 4 | 110 | 125 | 4.7 | 225 | 750 | 1850*630*1200 |
GF-700 | 700 | 748 | 1260 | YC6C1020-D31 | 6 | 200 | 210 | 39.6 | 195 | 5500 | 3800*1200*1200 |
GF-700 | 700 | 787 | 1260 | YC6C1070-D31 | 6 | 200 | 210 | 39.6 | 195 | 6000 | 4000*1200*2000 |
GF-800 | 800 | 897 | 1440 | YC6C1220-D31 | 6 | 200 | 210 | 39.6 | 195 | 8000 | 4200*1200*2000 |
GF-900 | 900 | 968 | 1620 | YC6C1320-D31 | 6 | 200 | 210 | 39.6 | 195 | 8800 | 4350*1280*2100 |
GF-1000 | 1000 | 1118 | 1800 | YC6C1520-D31 | 6 | 200 | 210 | 39.6 | 195 | 8800 | 4350*1280*2100 |
GF-1200 | 1200 | 1230 | 2160 | YC12VC1680-D31 | 12 | 200 | 210 | 79.2 | 195 | 11000 | 4800*1800*2400 |
GF-1200 | 1200 | 1520 | 2160 | YC12VC2070-D31 | 12 | 200 | 210 | 79.2 | 195 | 11000 | 4800*1800*2400 |
GF-1500 | 1500 | 1670 | 2700 | YC12VC2270-D31 | 12 | 200 | 210 | 79.2 | 195 | 11000 | 4800*1800*2400 |
GF-1500 | 1500 | 1850 | 2700 | YC12VC2510-D31 | 12 | 200 | 210 | 79.2 | 195 | 11000 | 4800*1800*2400 |
GF-1700 | 1700 | 1985 | 3060 | YC12VC2700-D31 | 12 | 200 | 210 | 79.2 | 195 | 11000 | 4800*1800*2400 |
GF-2000 | 2000 | 2206 | 3600 | YC16VC3000-D31 | 16 | 200 | 210 | 105.5 | 195 | 17500 | 7350*2670*2950 |
GF-2200 | 2200 | 2426 | 3960 | YC16VC3300-D31 | 16 | 200 | 210 | 105.5 | 195 | 17500 | 7350*2670*2950 |
GF-2400 | 2400 | 2646 | 4320 | YC16VC3600-D31 | 16 | 200 | 210 | 105.5 | 195 | 19200 | 7400*3100*3300 |
广西玉柴陆用50HZ柴油发电机组技术参数
机组型号 | 机组功率(KW) | 柴油机(1h) | 电流(A) | 发动机型号 | 缸数(L) | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排气量(L) | 燃油消耗(lir/hr) | 重量(KG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF-30 | 30 | 30.8 | 54 | YC4FA40Z-D20 | 4 | 96 | 103 | 2.98 | 215 | 650 | 1800*600*1150 |
GF-40 | 40 | 40.5 | 72 | YC4FA55Z-D20 | 4 | 96 | 103 | 2.98 | 215 | 650 | 1800*600*1150 |
GF-50 | 50 | 55 | 90 | YC4FA75Z-D20 | 4 | 96 | 103 | 2.98 | 205 | 650 | 1800*600*1150 |
GF-40 | 40 | 44 | 72 | YC4D60-D21 | 4 | 108 | 115 | 4.2 | 205 | 750 | 1850*630*1200 |
GF-50 | 50 | 60.5 | 90 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108 | 115 | 4.2 | 200 | 750 | 1850*700*1100 |
GF-50 | 50 | 66 | 90 | YC4D90Z-D21 | 4 | 108 | 115 | 4.2 | 200 | 750 | 1850*630*1200 |
GF-60 | 60 | 73 | 108 | YC4A100Z-D20 | 4 | 108 | 132 | 4.8 | 200 | 800 | 1900*630*1200 |
GF-60 | 60 | 73 | 108 | YC6B100-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.9 | 205 | 1150 | 2300*790*1300 |
GF-75 | 75 | 99 | 162 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.9 | 202 | 1250 | 2300*790*1300 |
GF-100 | 100 | 113 | 180 | YC6B155L-D21 | 6 | 108 | 125 | 6.9 | 202 | 1200 | 2400*880*1500 |
GF-120 | 120 | 132 | 216 | YC6B180L-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.9 | 200 | 1300 | 2400*880*1500 |
GF-120 | 120 | 152 | 216 | YC6B205L-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.9 | 200 | 1300 | 2400*880*1500 |
GF-150 | 150 | 170 | 270 | YC6A230L-D20 | 6 | 108 | 132 | 7.2 | 200 | 1400 | 2450*900*1370 |
GF-150 | 150 | 181.5 | 270 | YC6A245L-D20 | 6 | 108 | 132 | 7.2 | 200 | 1400 | 2500*880*1650 |
GF-150 | 150 | 181.5 | 270 | YC6G245L-D20 | 6 | 112 | 132 | 7.8 | 195 | 2000 | 2800*900*1700 |
GF-200 | 200 | 211.5 | 360 | YC6MK285L-D20 | 6 | 123 | 145 | 10.3 | 195 | 2000 | 2950*1100*1600 |
GF-200 | 200 | 258 | 360 | YC6MK350L-D20 | 6 | 123 | 145 | 10.3 | 195 | 2250 | 3000*1100*1700 |
GF-250 | 250 | 309 | 450 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123 | 145 | 10.3 | 195 | 2300 | 3000*950*1700 |
GF-300 | 300 | 352 | 540 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131 | 145 | 11.7 | 195 | 2600 | 3100*1000*1800 |
GF-350 | 350 | 370 | 630 | YC6K500-D30 | 6 | 129 | 155 | 12 | 195 | 3100 | 3200*1200*1800 |
GF-350 | 350 | 382 | 630 | YC6K520-D30 | 6 | 129 | 155 | 12 | 192 | 3100 | 3200*1200*1800 |
GF-400 | 400 | 420 | 720 | YC6K570-D30 | 6 | 129 | 165 | 12 | 192 | 3100 | 3200*1200*1800 |
GF-350 | 350 | 401 | 630 | YC6T550L-D21 | 6 | 145 | 165 | 16.3 | 195 | 3000 | 3500*1000*1800 |
GF-400 | 400 | 441 | 720 | YC6T600L-D22 | 6 | 145 | 165 | 16.3 | 195 | 3400 | 3500*1040*1900 |
GF-400 | 400 | 485 | 720 | YC6T660L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.3 | 195 | 3600 | 3500*1040*900 |
GF-450 | 450 | 515 | 900 | YC6T700L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.3 | 195 | 3500 | 3500*1040*1900 |
GF-500 | 500 | 572 | 900 | YC6TD780L-D20 | 6 | 152 | 180 | 19.6 | 195 | 3550 | 3500*1100*1900 |
GF-600 | 600 | 616 | 1080 | YC6TD840L-D20 | 6 | 152 | 180 | 19.6 | 195 | 3800 | 3600*1500*1900 |
GF-600 | 600 | 665 | 1080 | YC6TD900-D31 | 6 | 152 | 180 | 19.6 | 195 | 3800 | 3600*1500*1900 |
如果您需要帮助,可以立即拨打我们的服务热线!
产品中心
柴油发电机组
- 上柴柴油发电机组
- 玉柴柴油发电机组
- 沃尔沃柴油发电机
- 奔驰柴油发电机组
- 珀金斯柴油发电机组
- 重庆康明斯发电机组
- 科克柴油发电机组
- 东风康明斯发电机组
- DTC-322/27-30kva
- DTC-122/22-24kw
- DTC-315/19-20kva
- DTC-115/15-16kw
- DTC-310/12.5-14KVA
- DTC-110/10-11kw
- DTC-308/10-11.5KVA
- DTC-108/8-9kw
- DTC-106/6-5.5kw
- DTC-105/5-5.5kw
- DTC-103/3.2-3.5kw
- 威曼柴油发电机组
汽油发电机组
- 数码变频发电机组
- 四缸水冷汽油发电机
- 本田10KW发电机组
- 百力通汽油发电机
- 科勒汽油发电机组
- 10KW汽油发电机组
- 单缸汽油发电机组
- 50KW汽油发电机
- 700W小型数码变频发电机
- 35KW汽油发电机组
- 30KW汽油发电机
- 25KW汽油发电机
- 20KW汽油发电机
- 15KW汽油发电机
- 12KW汽油发电机
- 低噪音10KW汽油发电机
- 5KW数码变频发电机
- 3KW数码变频发电机
- 2KW数码变频发电机
- 1KW数码变频发电机
发电电焊机组
- 250A发电电焊机
- 1000A发电电焊机
- 800A发电电焊机
- 700A发电电焊机
- 600A发电电焊机
- 500A发电电焊机
- 400A柴油发电电焊机
- 300A发电电焊机
- 250A柴油发电电焊机
- 190A汽油发电电焊机
- 300A柴油发电电焊机
- 300A发电电焊机
汽油机水泵组
柴油机水泵组
- 6寸移动排水泵车
- 液压动力站
- 每小时600方无堵塞排污泵
- 4寸柴油机排污泥浆泵-渣浆泵
- 排水单元
- 2.5寸手抬式柴油机消防泵
- 2.5寸手抬式汽油消防泵
- 32寸水泵
- 30寸水泵
- 28寸水泵
- 26寸水泵
- 24寸水泵
- 22寸水泵
- 20寸水泵
- 18寸水泵
- 16寸水泵
- 14寸水泵
- 12寸水泵
- 10寸水泵
- 8寸水泵