139-1666-5733
咨询热线
潍柴动力股份有限公司(HK2338,SZ000338)由潍柴控股集团有限公司作为主发起人,联合境内外投资者创建于2002年,总部坐落于美丽的世界风筝之都——山东潍坊,是中国内燃机行业第一家在香港H股上市的企业,也是中国第一家由境外回归内地实现A股再上市的公司。公司在全球拥有员工近50000人,2011年实现销售收入600亿元,利润74.2亿元,是目前中国综合实力最强的汽车及装备制造集团之一。
潍柴动力以“绿色动力、国际潍柴”为使命,以“客户满意”为宗旨,形成了“责任、沟通、包容”的企业文化,在“十二五”期间,将努力实现“进军世界500强”的宏伟愿景,成为以整车、整机为导向,拥有动力总成核心技术的国际化企业,发展成为独具特色、全球领先的装备制造企业。
潍柴斯太尔柴油发电机组规格参数:
机组型号 | 机组功率 | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 | 缸径mm | 行程mm | 排气量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 机组重量kg | 机组尺寸mm L×W×H |
(KW/KVA) | ||||||||||
TD-50 | 50/62.5 | WD41516D01N | 53/72 | 4 | 126 | 130 | 9 | 197 | 890 | 1760*750*1400 |
TD-100 | 100/125 | WD61564D01N | 103/140 | 6 | 126 | 130 | 9 | 197 | 1500 | 2160*750*1450 |
TD-100 | 100/125 | WD41524D01N | 115.5/157 | 4 | 126 | 130 | 9 | 197 | 1500 | 2160*750*1450 |
TD-120 | 120/150 | WD61564D02N | 134/182 | 6 | 126 | 130 | 9 | 197 | 2200 | 2600*800*1400 |
TD-150 | 150/187.5 | WD61564D03N | 159/216 | 6 | 126 | 130 | 9 | 197 | 1850 | 2600*800*1400 |
TD-150 | 150/187.5 | WD61568D01N | 192.5/262 | 6 | 126 | 130 | 9 | 197 | 2500 | 2790*800*1540 |
TD-200 | 200/250 | WD61546D01N | 222/302 | 6 | 126 | 130 | 9 | 197 | 2580 | 2880*880*1700 |
TD-200 | 200/250 | WD618.42D | 235/319 | 6 | 126 | 155 | 11 | 197 | 2680 | 2880*880*1700 |
TD-250 | 250/312.5 | WP12D395E21 | 290/395 | 6 | 126 | 130 | 9 | 197 | 2680 | 2900*880*1700 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海强辉、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。