800KW柴油发电机
应用范围:应急发电照明、铁路、通信、船舶、工程机械、轨道机车、农业、消防、化工、食品等各大领域
功率:800KW
机组结构:开架固定式
可选配件:静音箱,拖车式,全自动,防雨静音罩
全国销售热线:
139-1666-5733
800KW柴油发电机组技术参数
机组型号 | 柴油机品牌 | 功率(kw/h) | 柴油机 | 输出电流(A) | 发动机型号 | 缸数(L) | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排气量(L) | 燃油消耗率(g/kw*h) | 机组重量(KG) | 机组尺寸 长*宽*高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF-800 | 广西玉柴 | 800 | 897 | 1440 | YC6C1220-D31 | 6 | 200 | 210 | 39.6 | 195 | 5500 | 3800*1200*1200 |
GF-800 | 无锡动力 | 800 | 803 | 1440 | WD327TAD73 | 12 | 145 | 165 | 32.7 | 213 | 6000 | 4000*1900*2300 |
GF-800 | 无锡动力 | 800 | 858 | 1440 | WD327TAD78 | 12 | 145 | 165 | 32.7 | 196 | 7100 | 3900*1650*2100 |
GF-800 | 无锡动力 | 800 | 904 | 1440 | WD327TAD82 | 12 | 145 | 165 | 32.7 | 196 | 6800 | 3800*1250*2100 |
GF-800 | 威曼 | 800 | 880 | 1440 | D30A2 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | ≤198 | 6500 | 4000*1600*2000 |
GF-800 | 通柴 | 800 | 825 | 1440 | TCR750 | 12 | 138 | 158 | 28.32 | 198 | 6500 | 3800*1800*2000 |
GF-800 | 济柴 | 800 | 882 | 1440 | Z12V190BD | 12 | 190 | 210 | 71.45 | 209 | 10500 | 4800*1200*2500 |
GF-800 | 科克 | 800 | 898 | 1440 | PTAA1780G5 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | 190.2 | 5850 | 4500*2140*2320 |
GF-800 | 科克 | 800 | 980 | 1440 | PTAA1780G7 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | 207.8 | 6201 | 4600*2140*2320 |
GF-800 | 科曼 | 800 | 880 | 1440 | 16KMV-995 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | 198 | 6500 | 4000*1600*2000 |
GF-800 | 进口康明斯 | 800 | 800 | 1440 | QST30G3 | 12 | 140 | 165 | 30.5 | 184 | 7800 | 4500*1700*2300 |
GF-800 | 进口康明斯 | 800 | 880 | 1440 | QST30G4 | 12 | 140 | 165 | 30.5 | 203 | 7800 | 4500*1700*2300 |
GF-800 | 进口康明斯 | 800 | 880 | 1440 | KTA38G5 | 12 | 159 | 159 | 30.5 | 209 | 8000 | 4500*1800*2350 |
GF-800 | 珀金斯 | 800 | 899 | 1440 | 4008TAG2A | 8 | 160 | 190 | 30.5 | ≤208 | 7900 | 4500*1700*2300 |
GF-800 | 德国奔驰 | 800 | 800 | 1440 | 16V2000G25 | 16 | 130 | 150 | / | ≤194 | 6005 | 4380*1770*2100 |
GF-800 | 德国奔驰 | 800 | 800 | 1440 | 16V2000G65 | 16 | 130 | 150 | / | ≤194 | 6005 | 4380*1770*2100 |
GF-800 | 三菱 | 800 | 900 | 1440 | S12H-PTA | 12 | 150 | 175 | 37.1 | 200 | 7800 | 4222*1756*2456 |
GF-800 | 重庆康明斯 | 800 | 895 | 1440 | KTA38-G2A | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 206 | 6960 | 4400*1760*2350 |
GF-800 | 河柴道依茨 | 800 | 898 | 1440 | TBD620L6-6CA | 6 | 170 | 195 | 26.55 | 195 | 5500 | 4000*1700*2100 |
GF-800 | 潍柴动力博杜安 | 800 | 902 | 1440 | 12M336D902E20 | 12 | 150 | 150 | 31.8 | 210 | 7500 | 4200*1750*2135 |
GF-800 | 上柴股份 | 800 | 860 | 1440 | SC33W1150D2 | 6 | 180 | 215 | 32.8 | 215 | 6500 | 3700*1650*2200 |
GF-800 | 上柴卡得城仕 | 800 | 820 | 1440 | KD28H820 | 12 | 138 | 160 | 26.6 | 209 | 4300 | 4500*1520*2100 |
GF-800 | 上柴卡得城仕 | 800 | 880 | 1440 | KD28H880 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 205 | 4400 | 4500*1550*2100 |
GF-800 | 上柴凯普 | 800 | 840 | 1440 | KPV840 | 12 | 138 | 158 | 28.8 | ≤198 | 4500 | 3900*1800*2400 |
GF-800 | 上柴申动 | 800 | 800 | 1440 | SDV800 | 12 | 138 | 160 | 26.6 | 209 | 4300 | 4500*1520*2100 |
GF-800 | 上柴申动 | 800 | 850 | 1440 | SDV850 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 205 | 4400 | 4500*1550*2100 |
GF-800 | 上柴东风研究所 | 800 | 830 | 1440 | SY296TAD83 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 195 | 5900 | 4650*1600*2100 |
GF-800 | 上柴东风研究所 | 800 | 880 | 1440 | SY302TAD88 | 12 | 138 | 168 | 30.2 | 195 | 5900 | 4650*1600*2100 |
GF-850 | 通柴 | 850 | 880 | 1530 | TCR800 | 12 | 138 | 165 | 29.64 | 198 | 7500 | 4300*1200*2450 |
GF-900 | 广西玉柴 | 900 | 968 | 1620 | YC6C1320-D31 | 6 | 200 | 210 | 39.6 | 195 | 8800 | 4350*1280*2100 |
GF-900 | 无锡动力 | 900 | 968 | 1620 | WD327TAD88 | 12 | 145 | 165 | 32.7 | 196 | 7800 | 4000*1280*2100 |
GF-900 | 威曼 | 900 | 960 | 1620 | D30A1 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | ≤198 | 7200 | 4300*1700*2100 |
GF-900 | 济柴 | 900 | 970 | 1620 | Z12V190B | 12 | 190 | 210 | 71.4 | 209 | 10500 | 4800*1200*2500 |
GF-900 | 济柴 | 900 | 1000 | 1620 | G12V190ZLD1 | 12 | 190 | 210 | 71.45 | 209 | 1100 | 5200*1500*2800 |
GF-900 | 科曼 | 900 | 960 | 1620 | 16KMV-1090 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | 198 | 7200 | 4300*1700*2100 |
GF-900 | 德国奔驰 | 900 | 910 | 1620 | 18V2000G65 | 18 | 130 | 150 | 35.8 | ≤198 | 7120 | 4680*1770*2340 |
GF-900 | 重庆康明斯 | 900 | 970 | 1620 | KTA38-G5 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 208 | 7000 | 4400*1980*2400 |
GF-900 | 河柴道依茨 | 900 | 968 | 1620 | TBD620V8-2CA | 8 | 170 | 195 | 35.41 | 195 | 6500 | 4200*1750*2135 |
GF-900 | 潍柴动力博杜安 | 900 | 968 | 1620 | 12M33D968E200 | 12 | 150 | 150 | 31.8 | 210 | 7600 | 4200*1750*2135 |
GF-900 | 潍柴动力博杜安 | 900 | 968 | 1620 | 12M26D968E200 | 12 | 150 | 150 | 31.8 | 210 | 7600 | 4200*1750*2150 |
GF-900 | 上柴卡得城仕 | 900 | 936 | 1620 | KD28H936 | 12 | 138 | 160 | 26.6 | 209 | 4300 | 4500*1520*2100 |
GF-900 | 上柴卡得城仕 | 800 | 880 | 1620 | KD28H960 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 205 | 7550 | 4350*1250*2450 |
GF-900 | 上柴凯普 | 900 | 936 | 1620 | KPV936 | 12 | 138 | 165 | 32.7 | ≤198 | 5500 | 4700*1650*2200 |
GF-900 | 上柴凯普 | 900 | 970 | 1620 | KPV970 | 12 | 138 | 165 | 32.7 | 198 | 5800 | 4700*1650*2200 |
GF-900 | 上柴申动 | 900 | 930 | 1620 | SDV930 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 205 | 7500 | 4300*1250*2450 |
GF-900 | 上柴申动 | 900 | 970 | 1620 | SDV970 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 205 | 7550 | 4350*1250*2450 |
GF-900 | 上柴东风研究所 | 900 | 968 | 1620 | SY302TAD97 | 12 | 138 | 168 | 30.2 | 195 | 6000 | 4700*1700*2150 |
GF-900 | 科克 | 900 | 982 | 1620 | QTA2160G1 | 8 | 170 | 195 | 35.4 | 204.9 | 7606 | 4900*1920*2350 |
GF-900 | 进口康明斯 | 900 | 1000 | 1620 | QSK38G2 | 12 | 159 | 159 | 37.7 | 242 | 9000 | 4800*1800*2350 |
关键词:发电机组,柴油发电机,康明斯发电机组,珀金斯柴油发电机,沃尔沃发电机组,上柴发电机组,玉柴发电机组,潍柴发电机组,扬动发电机,常柴发电机组,东方红发电机,大宇发电机组
如果您需要帮助,可以立即拨打我们的服务热线!
产品中心
柴油发电机组
- 上柴柴油发电机组
- 玉柴柴油发电机组
- 沃尔沃柴油发电机
- 奔驰柴油发电机组
- 珀金斯柴油发电机组
- 重庆康明斯发电机组
- 科克柴油发电机组
- 东风康明斯发电机组
- DTC-322/27-30kva
- DTC-122/22-24kw
- DTC-315/19-20kva
- DTC-115/15-16kw
- DTC-310/12.5-14KVA
- DTC-110/10-11kw
- DTC-308/10-11.5KVA
- DTC-108/8-9kw
- DTC-106/6-5.5kw
- DTC-105/5-5.5kw
- DTC-103/3.2-3.5kw
- 威曼柴油发电机组
汽油发电机组
- 数码变频发电机组
- 四缸水冷汽油发电机
- 本田10KW发电机组
- 百力通汽油发电机
- 科勒汽油发电机组
- 10KW汽油发电机组
- 单缸汽油发电机组
- 50KW汽油发电机
- 700W小型数码变频发电机
- 35KW汽油发电机组
- 30KW汽油发电机
- 25KW汽油发电机
- 20KW汽油发电机
- 15KW汽油发电机
- 12KW汽油发电机
- 低噪音10KW汽油发电机
- 5KW数码变频发电机
- 3KW数码变频发电机
- 2KW数码变频发电机
- 1KW数码变频发电机
发电电焊机组
- 250A发电电焊机
- 1000A发电电焊机
- 800A发电电焊机
- 700A发电电焊机
- 600A发电电焊机
- 500A发电电焊机
- 400A柴油发电电焊机
- 300A发电电焊机
- 250A柴油发电电焊机
- 190A汽油发电电焊机
- 300A柴油发电电焊机
- 300A发电电焊机
汽油机水泵组
柴油机水泵组
- 6寸移动排水泵车
- 液压动力站
- 每小时600方无堵塞排污泵
- 4寸柴油机排污泥浆泵-渣浆泵
- 排水单元
- 2.5寸手抬式柴油机消防泵
- 2.5寸手抬式汽油消防泵
- 32寸水泵
- 30寸水泵
- 28寸水泵
- 26寸水泵
- 24寸水泵
- 22寸水泵
- 20寸水泵
- 18寸水泵
- 16寸水泵
- 14寸水泵
- 12寸水泵
- 10寸水泵
- 8寸水泵