139-1666-5733
咨询热线
700KW柴油发电机组技术参数
机组型号 | 柴油机品牌 | 功率(kw/h) | 柴油机 | 输出电流(A) | 发动机型号 | 缸数(L) | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排气量(L) | 燃油消耗率(g/kw*h) | 机组重量(KG) | 机组尺寸 长*宽*高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF-700 | 广西玉柴 | 700 | 748 | 1260 | YC6C1020-D31 | 6 | 200 | 210 | 39.6 | 195 | 5500 | 3800*1200*1200 |
GF-700 | 广西玉柴 | 700 | 787 | 1260 | YC6C1070-D31 | 6 | 200 | 210 | 39.6 | 195 | 6000 | 4000*1200*2000 |
GF-700 | 无锡动力 | 700 | 750 | 1260 | WX287TAD68 | 12 | 138 | 160 | 28.7 | 200 | 6500 | 3800*1650*2000 |
GF-700 | 无锡动力 | 700 | 750 | 1260 | WD327TAD68 | 12 | 140 | 165 | 30.5 | 196 | 7100 | 3900*1650*2100 |
GF-700 | 威曼 | 700 | 700 | 1260 | D22 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | ≤198 | 4200 | 3500*1500*1700 |
GF-700 | 威曼 | 700 | 725 | 1260 | D30A4 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | ≤198 | 4200 | 3550*1500*1800 |
GF-700 | 威曼 | 700 | 770 | 1260 | D30A3 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | ≤198 | 5000 | 4100*1400*2300 |
GF-700 | 科克 | 700 | 745 | 1260 | PTAA1340G5 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 162.4 | 4200 | 3700*1400*2080 |
GF-700 | 科克 | 700 | 702 | 1260 | PTAA1340G3 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 152.1 | 4110 | 3700*1400*2080 |
GF-700 | 科克 | 700 | 792 | 1260 | PTAA1780G3 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | 169.8 | 5590 | 4400*2140*2320 |
GF-700 | 科曼 | 700 | 725 | 1260 | 12KMV-825 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 198 | 4200 | 3550*1500*1800 |
GF-700 | 科曼 | 700 | 770 | 1260 | 16KMV-880 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | 198 | 5500 | 3700*1600*1900 |
GF-700 | 斗山大宇 | 700 | 737 | 1260 | DP222LA(60HZ) | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 170 | 5000 | 3500*1050*2000 |
GF-700 | 斗山大宇 | 700 | 723 | 1260 | DP222LC | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 161 | 5000 | 3500*1050*2000 |
GF-700 | 进口康明斯 | 700 | 720 | 1260 | QSK23G3 | 6 | 170 | 170 | 23.1 | 151 | 8000 | 4400*1750*2450 |
GF-700 | 进口康明斯 | 700 | 720 | 1260 | QSK23G9 | 6 | 170 | 170 | 23.1 | 161 | 8000 | 4400*1750*2450 |
GF-700 | 珀金斯 | 700 | 767 | 1260 | 4008TAG1A | 8 | 160 | 190 | 30.5 | ≤206 | 7700 | 4500*1700*2300 |
GF-700 | 德国奔驰 | 700 | 704 | 1260 | 12V2000G65 | 12 | 130 | 150 | 23.9 | ≤196 | 4985 | 3930*1580*1910 |
GF-700 | 德国奔驰 | 700 | 728 | 1260 | 16V2000G25 | 16 | 130 | 150 | / | ≤194 | 6005 | 4380*1770*2100 |
GF-700 | 重庆康明斯 | 700 | 711 | 1260 | KT38-GA | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 206 | 5120 | 3850*1530*2370 |
GF-700 | 重庆康明斯 | 700 | 731 | 1260 | KTA38-G2 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 206 | 6840 | 4300*1620*2370 |
GF-700 | 重庆康明斯 | 700 | 789 | 1260 | KTA38-G2B | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 205 | 6840 | 4300*1620*2370 |
GF-700 | 华柴道依茨 | 700 | 740 | 1260 | HC12V132ZL-LA G2A | 12 | 132 | 145 | 11.9 | 205 | 4500 | 3600*1450*1950 |
GF-700 | 河柴道依茨 | 700 | 726 | 1260 | TBD604BL6-6CA | 6 | 170 | 195 | 26.56 | 195 | 5000 | 3500*1650*2015 |
GF-700 | 河柴道依茨 | 700 | 735 | 1260 | TBD620L6-2CA | 6 | 170 | 195 | 26.55 | 195 | 5000 | 3500*1650*2015 |
GF-700 | 潍柴动力博杜安 | 700 | 792 | 1260 | 12M33D792E200 | 12 | 150 | 150 | 31.8 | 210 | 7300 | 4000*1700*2100 |
GF-700 | 潍柴动力博杜安 | 700 | 792 | 1260 | 12M26D792E200 | 12 | 150 | 150 | 31.8 | 210 | 7300 | 4000*1700*2100 |
GF-700 | 上柴股份 | 700 | 726 | 1260 | SC33W990D2 | 6 | 180 | 215 | 32.8 | 215 | 4500 | 3600*1800*2100 |
GF-700 | 上柴卡得城仕 | 700 | 720 | 1260 | KD26H720 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 209 | 4100 | 4500*1520*2100 |
GF-700 | 上柴卡得城仕 | 700 | 780 | 1260 | KD28H780 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 209 | 4200 | 4500*1520*2100 |
GF-700 | 上柴凯普 | 700 | 720 | 1260 | KPV720 | 12 | 138 | 158 | 28.8 | 198 | 4200 | 4600*1520*2100 |
GF-700 | 上柴凯普 | 700 | 780 | 1260 | KPV780 | 12 | 138 | 158 | 28.8 | 198 | 5000 | 4600*1520*2100 |
GF-700 | 上柴申动 | 700 | 750 | 1260 | SDV750 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 209 | 4100 | 4500*1520*2100 |
GF-700 | 上柴申动 | 700 | 750 | 1260 | SD27G990D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 |
GF-700 | 上柴东风研究所 | 700 | 720 | 1260 | SY296TAD72 | 12 | 135 | 158 | 29.6 | 195 | 5500 | 4500*1600*2000 |
GF-750 | 上柴东风研究所 | 750 | 790 | 1350 | SY296TAD79 | 12 | 138 | 158 | 29.6 | 195 | 5800 | 4600*1600*2000 |
GF-750 | 河柴道依茨 | 750 | 800 | 1350 | TBD620L6-4CA | 6 | 170 | 195 | 26.55 | 195 | 5500 | 4000*1700*2100 |
关键词:发电机组,柴油发电机,康明斯发电机组,珀金斯柴油发电机,沃尔沃发电机组,上柴发电机组,玉柴发电机组,潍柴发电机组,扬动发电机,常柴发电机组,东方红发电机,大宇发电机组