139-1666-5733
咨询热线
550KW柴油发电机技术参数
机组型号 | 柴油机品牌 | 功率(kw/h) | 柴油机 | 输出电流(A) | 发动机型号 | 缸数(L) | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排气量(L) | 燃油消耗率(g/kw*h) | 机组重量(KG) | 机组尺寸 长*宽*高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF-550 | 沃尔沃 | 550 | 613 | 990 | TWD1643GE | 6 | 144 | 165 | 16.1 | ≤200 | 4200 | 2700*1310*1765 |
GF-550 | 潍柴动力博杜安 | 550 | 605 | 990 | 6M33D605E200 | 6 | 150 | 185 | 19.6 | 210 | 3600 | 3100*1300*1650 |
GF-550 | 上柴菱重 | 550 | 635 | 990 | S6R2-PTA-C | 6 | 170 | 220 | 30 | ≤139 | 5100 | 3576*1614*2226 |
GF-550 | 科曼 | 550 | 606 | 990 | 12KMV-695 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 198 | 4000 | 3250*1500*1700 |
GF-550 | 重庆康明斯 | 550 | 634 | 990 | QSKTAA19-G4 NR2 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 203.8 | 4310 | 3850*1530*2270 |
关键词:发电机组,柴油发电机,康明斯发电机组,珀金斯柴油发电机,沃尔沃发电机组,上柴发电机组,玉柴发电机组,潍柴发电机组,扬动发电机,常柴发电机组,东方红发电机,大宇发电机组