139-1666-5733
咨询热线
50KW柴油发电机组技术参数
机组型号 | 柴油机品牌 | 功率(kw/h)机组 | 柴油机 | 输出电流(A) | 发动机型号 | 缸数(L) | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排气量(L) | 燃油消耗率(g/kw*h) | 机组重量(KG) | 机组尺寸 长*宽*高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF-50 | 广西玉柴陆用 | 50 | 60.5 | 90 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108 | 115 | 4.2 | 200 | 950 | 2250*800*1350 |
GF-50 | 广西玉柴陆用 | 50 | 60.5 | 90 | YC4D90Z-D21 | 4 | 108 | 115 | 4.2 | 200 | 750 | 1850*630*1200 |
GF-50 | 广西玉柴 | 50 | 66 | 90 | YCD4P22D | 4 | 108 | 125 | 4.6 | 225 | 750 | 1850*630*1200 |
GF-50 | 广西玉柴陆用 | 50 | 55 | 90 | YC4FA75Z-D20 | 4 | 96 | 103 | 2.98 | 205 | 650 | 1800*600*1150 |
GF-50 | 东方红 | 50 | 62 | 90 | LR4B3Z-15 | 4 | 108 | 125 | 4.6 | 230 | 750 | 1780*900*1360 |
GF-50 | 斗山大宇 | 50 | 59 | 90 | DB58 | 6 | 102 | 118 | 5.8 | 200 | 850 | 1600*780*854 |
GF-50 | 珀金斯 | 50 | 60 | 90 | 1103A-33TG2 | 3 | 105 | 127 | 3.3 | ≤215 | 700 | 1950*700*1250 |
GF-50 | 珀金斯 | 50 | 66 | 90 | 1104A-44TG1 | 4 | 105 | 127 | 4.4 | ≤208 | 700 | 1950*700*1250 |
GF-50 | 潍柴道依茨 | 50 | 66 | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105 | 130 | 3.1 | 12.5 | 1095 | 1950*950*1340 |
GF-50 | 大连道依茨 | 50 | 60 | 90 | BF4M2012 | 4 | 101 | 126 | 4 | 227 | 825 | 1930*750*1400 |
GF-50 | 大连道依茨 | 50 | 75 | 90 | BF4M2012C | 4 | 101 | 126 | 4 | 227 | 825 | 1930*750*1400 |
GF-50 | 潍柴斯太尔 | 50 | 53 | 90 | WD41516D01N | 4 | 126 | 130 | 9 | 197 | 890 | 1760*750*1400 |
GF-50 | 潍柴斯太尔 | 50 | 64 | 90 | WD41516D02N | 4 | 126 | 130 | 9 | 197 | 1500 | 2160*750*1450 |
GF-50 | 杭发斯太尔 | 50 | 64 | 90 | WD415.16D | 4 | 126 | 130 | 9.7 | 197 | 1150 | 2050*1420*1420 |
GF-50 | 潍柴裕兴 | 50 | 62 | 90 | R4105ZD | 4 | 105 | 125 | 4.3 | 231 | 560 | 1750*710*1360 |
GF-50 | 潍柴华丰 | 50 | 56 | 90 | PHF4056ZD1 | 4 | 105 | 125 | 4.3 | 231 | 807 | 1700*750*1240 |
GF-50 | 上柴扬动 | 50 | 63 | 90 | YD4EZLD | 4 | 105 | 118 | 4.1 | 218 | 500 | 1600*710*1100 |
GF-50 | 上柴股份 | 50 | 68 | 90 | SC4H95D2 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 204 | 1800 | 1800*730*1300 |
GF-50 | 上柴东风研究所 | 50 | 64 | 90 | 4135D-1 | 4 | 135 | 140 | 8 | 231 | 1350 | 2200*800*1350 |
GF-60 | 广西玉柴陆用 | 60 | 73 | 108 | YC4A100Z-D20 | 4 | 108 | 132 | 4.8 | 200 | 800 | 1900*630*1200 |
GF-60 | 广西玉柴陆用 | 60 | 73 | 108 | YC6B100-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.9 | 205 | 1150 | 2300*790*1300 |
GF-60 | 广西玉柴 | 60 | 77 | 108 | YCD4Y22D-95 | 4 | 110 | 125 | 4.7 | 225 | 750 | 1850*630*1200 |
GF-60 | 东风康明斯 | 60 | 70 | 108 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 213 | 1040 | 1900*900*1400 |
GF-65 | 东方红 | 65 | 82 | 117 | LR4M3L-D | 4 | 110 | 125 | 4.7 | 225 | 780 | 1800*920*1360 |
关键词:50KW柴油发电机组,康明斯发电机组,珀金斯柴油发电机,道依茨发电机组,上柴发电机组,玉柴柴油发电机,潍柴发电机组,扬动发电机组,常柴发电机组