139-1666-5733
咨询热线
500KW柴油发电机组技术参数
机组型号 | 柴油机品牌 | 功率(kw/h) | 柴油机 | 输出电流(A) | 发动机型号 | 缸数(L) | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排气量(L) | 燃油消耗率(g/kw*h) | 机组重量(KG) | 机组尺寸 长*宽*高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF-500 | 广西玉柴陆用 | 500 | 572 | 900 | YC6TD780L-D20 | 6 | 152 | 180 | 19.6 | 195 | 3550 | 3500*1100*1900 |
GF-500 | 无锡动力 | 500 | 512 | 900 | WD269TAD45 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 198 | 3720 | 3500*1616*2200 |
GF-500 | 无锡动力 | 500 | 530 | 900 | WD269TAD48 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 198 | 3720 | 3600*1616*2400 |
GF-500 | 无锡动力 | 500 | 556 | 900 | WD269TAD50 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 198 | 3900 | 3650*1616*2200 |
GF-500 | 威曼 | 500 | 505 | 900 | D22A3 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | ≤198 | 3100 | 3000*1500*1550 |
GF-500 | 威曼 | 500 | 565 | 900 | D22A2 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | ≤198 | 3830 | 3200*1500*1600 |
GF-500 | 威曼 | 500 | 576 | 900 | D22A1 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | ≤198 | 3830 | 3200*1500*1600 |
GF-500 | 通柴 | 500 | 550 | 900 | TCR500 | 6 | 138 | 168 | 15.12 | 198 | 4000 | 3800*1550*1950 |
GF-500 | 济柴 | 500 | 588 | 900 | Z8V190 | 8 | 190 | 210 | 47.6 | 213.5 | 8500 | 4500*1200*2100 |
GF-500 | 科克 | 500 | 565 | 900 | PTAA1120G1 | 10 | 128 | 142 | 18.3 | 129.6 | 3400 | 3200*1400*2080 |
GF-500 | 科克 | 500 | 625 | 900 | PTAA1120G3 | 10 | 128 | 142 | 18.3 | 143.8 | 3575 | 3200*1400*2080 |
GF-500 | 科曼 | 500 | 565 | 900 | 12KMV-645 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 198 | 3830 | 3200*1500*1300 |
GF-500 | 科曼 | 500 | 576 | 900 | 12KMV-670 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 198 | 3830 | 3200*1500*1600 |
GF-500 | 斗山大宇 | 500 | 510 | 900 | DP158LD | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 115 | 4000 | 3100*1300*1700 |
GF-500 | 斗山大宇 | 500 | 552 | 900 | DP180LA | 10 | 128 | 142 | 18.3 | 123.6 | 4200 | 3200*1300*1700 |
GF-500 | 沃尔沃 | 500 | 547 | 900 | TWD1643GE | 6 | 144 | 165 | 16.1 | ≤200 | 3618 | 2600*1310*1790 |
GF-500 | 进口康明斯 | 500 | 560 | 900 | VTA28G5 | 12 | 140 | 152 | 28 | 140 | 7000 | 4300*1700*2450 |
GF-500 | 珀金斯 | 500 | 514 | 900 | 2806C-E18TAG1A | 6 | 145 | 183 | 18.1 | ≤216 | 4300 | 3500*1600*2050 |
GF-500 | 珀金斯 | 500 | 565 | 900 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 145 | 183 | 18.1 | ≤202 | 4600 | 3500*1600*2050 |
GF-500 | 德国奔驰 | 500 | 525 | 900 | 12V1600G10F | 12 | 122 | 150 | 21 | ≤192 | 4500 | 3400*1660*2145 |
GF-500 | 德国奔驰 | 500 | 576 | 900 | 12V1600G20F | 12 | 122 | 150 | 21 | ≤192 | 4600 | 3665*1660*2145 |
GF-500 | 德国奔驰 | 500 | 520 | 900 | 12V2000G25 | 12 | 130 | 150 | 23.9 | ≤197 | 4775 | 3860*1580*1910 |
GF-500 | 重庆康明斯 | 500 | 504 | 900 | KTA19-G3A | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 203.8 | 3800 | 3650*1230*2150 |
GF-500 | 重庆康明斯 | 500 | 504 | 900 | KTA19-G4 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 203.8 | 3885 | 3650*1230*2150 |
GF-500 | 重庆康明斯 | 500 | 555 | 900 | KTAA19-G5 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 205 | 4310 | 3850*1530*2270 |
GF-500 | 重庆康明斯 | 500 | 570 | 900 | KTAA19-G6 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 238 | 4310 | 3850*1530*2270 |
GF-500 | 重庆康明斯 | 500 | 575 | 900 | KTA19-G8 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 206 | 5100 | 3750*1500*2200 |
GF-500 | 重庆康明斯 | 500 | 615 | 900 | KT38-G | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 206 | 5120 | 3850*1530*2270 |
GF-500 | 华柴道依茨 | 500 | 530 | 900 | BF8M1015CP-LA G4 | 8 | 132 | 145 | 15.9 | 208 | 3500 | 3120*1650*2015 |
GF-500 | 华柴道依茨 | 500 | 560 | 900 | BF8M1015CP-LA G5 | 8 | 132 | 145 | 15.9 | 208 | 3650 | 3200*1650*2015 |
GF-500 | 河柴道依茨 | 500 | 509 | 900 | TBD234V12-2CA | 12 | 128 | 140 | 21.6 | 196 | 3600 | 3200*1650*2015 |
GF-500 | 河柴道依茨 | 500 | 560 | 900 | TBD234V12-4CA | 12 | 128 | 140 | 21.6 | 196 | 3600 | 3200*1650*2015 |
GF-500 | 潍柴动力博杜安 | 500 | 572 | 900 | 6M33D572E200 | 6 | 150 | 185 | 19.6 | 210 | 3500 | 3000*1200*1600 |
GF-500 | 上柴股份 | 500 | 505 | 900 | SC25G690D2 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 202 | 3600 | 3500*1000*1800 |
GF-500 | 上柴股份 | 500 | 555 | 900 | SC27G755D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 3600 | 3500*1000*1800 |
GF-500 | 上柴卡得城仕 | 500 | 510 | 900 | KD26H510 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 209 | 3700 | 4000*1300*1900 |
GF-500 | 上柴卡得城仕 | 500 | 550 | 900 | KD26H550 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 3700 | 3500*1750*2100 |
GF-500 | 上柴卡得城仕 | 500 | 505 | 900 | KDSC25G690D2 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 202 | 3600 | 3500*1000*1800 |
GF-500 | 上柴卡得城仕 | 500 | 550 | 900 | KDSC27G755D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 3600 | 3500*1000*1800 |
GF-500 | 上柴乾能 | 500 | 510 | 900 | 12V135BZLD | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 3600 | 3700*1200*1750 |
GF-500 | 上柴乾能 | 500 | 550 | 900 | 12V135BZLD-1 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 3900 | 4000*1300*1900 |
GF-500 | 上柴乾能 | 500 | 505 | 900 | QN25G690D2 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 202 | 3600 | 3500*1000*1800 |
GF-500 | 上柴乾能 | 500 | 550 | 900 | QN27G755D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 3600 | 3500*1000*1800 |
GF-500 | 上柴凯普 | 500 | 505 | 900 | KP25G690D2 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 202 | 3600 | 3500*1000*1800 |
GF-500 | 上柴凯普 | 500 | 550 | 900 | KP27G755D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 3600 | 3500*1000*1800 |
GF-500 | 上柴凯普 | 500 | 510 | 900 | KPV510 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 3900 | 4000*1300*1900 |
GF-500 | 上柴凯普 | 500 | 550 | 900 | KPV550 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 3900 | 4000*1300*1900 |
GF-500 | 上柴申动 | 500 | 510 | 900 | SDV510 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 209 | 3700 | 4000*1300*1900 |
GF-500 | 上柴申动 | 500 | 550 | 900 | SDV550 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 3700 | 3500*1750*2100 |
GF-500 | 上柴申动 | 500 | 505 | 900 | SD25G690D2 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 202 | 3600 | 3500*1000*1800 |
GF-500 | 上柴申动 | 500 | 550 | 900 | SD27G755D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 3600 | 3500*1000*1800 |
GF-500 | 上柴东风研究所 | 500 | 510 | 900 | SYG258TAD51 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 196 | 3900 | 4000*1300*1900 |
GF-500 | 上柴东风研究所 | 500 | 565 | 900 | SYG266TAD56 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 196 | 3900 | 4000*1300*1900 |
GF-500 | 上柴正新 | 500 | 505 | 900 | 12V135BZLD-2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 205 | 3600 | 3700*1020*1750 |
GF-500 | 上柴正新 | 500 | 555 | 900 | 12V135BZLD-1 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 3900 | 4000*1300*1900 |
关键词:发电机组,柴油发电机,康明斯发电机组,珀金斯柴油发电机,沃尔沃发电机组,上柴发电机组,玉柴发电机组,潍柴发电机组,扬动发电机,常柴发电机组,东方红发电机,大宇发电机组