139-1666-5733
咨询热线
450KW柴油发电机组技术参数
机组型号 | 柴油机品牌 | 功率(kw/h) | 柴油机 | 输出电流(A) | 发动机型号 | 缸数(L) | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排气量(L) | 燃油消耗率(g/kw*h) | 机组重量(KG) | 机组尺寸 长*宽*高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF-450 | 无锡动力 | 450 | 475 | 810 | WD269TAD43 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 198 | 3500 | 3500*1616*2200 |
GF-450 | 通柴 | 450 | 495 | 810 | TCR450 | 6 | 138 | 168 | 15.12 | 199 | 4000 | 3700*1450*1900 |
GF-450 | 三菱 | 450 | 520 | 810 | S6R-PTA | 6 | 170 | 180 | 24.5 | 127 | 5000 | 3598*1614*2226 |
GF-450 | 华柴道依茨 | 450 | 490 | 810 | BF8M1015CP-LA G2 | 8 | 132 | 145 | 15.9 | 208 | 3350 | 3120*1650*2015 |
GF-450 | 华柴道依茨 | 450 | 490 | 810 | BF8M1015CP-LA G3 | 8 | 132 | 145 | 15.9 | 208 | 3350 | 3120*1650*2015 |
GF-450 | 潍柴动力博杜安 | 450 | 484 | 810 | 6M33D484E200 | 6 | 150 | 150 | 15.9 | 210 | 3100 | 2900*1167*1600 |
GF-450 | 上柴东风研究所 | 450 | 455 | 810 | SYG258TAD45 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 196 | 3600 | 3700*1200*1750 |
GF-450 | 广西玉柴陆用 | 450 | 515 | 810 | YC6T700L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.3 | 195 | 3500 | 3500*1040*1900 |
GF-450 | 上柴乾能 | 450 | 475 | 810 | QN15H560 | 6 | 135 | 150 | 15 | 205 | 3500 | 3600*1050*1900 |
关键词:发电机组,柴油发电机,康明斯发电机组,珀金斯柴油发电机,沃尔沃发电机组,上柴发电机组,玉柴发电机组,潍柴发电机组,扬动发电机,常柴发电机组,东方红发电机,大宇发电机组