139-1666-5733
咨询热线
2000KW柴油发电机组技术参数
机组型号 | 柴油机品牌 | 功率(kw/h) | 柴油机 | 输出电流(A) | 发动机型号 | 缸数(L) | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排气量(L) | 燃油消耗率(g/kw*h) | 机组重量(KG) | 机组尺寸 长*宽*高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF-2000 | 广西玉柴 | 2000 | 2206 | 3600 | YC16VC3000-D31 | 16 | 200 | 210 | 105.5 | 195 | 17500 | 7350*2670*2950 |
GF-2000 | 通柴 | 2000 | 2222 | 3600 | NGC16V3022 | 16 | 165 | 190 | 64 | ≤196 | 17500 | 7350*2670*2950 |
GF-2000 | 济柴 | 2000 | 2640 | 3600 | H16V190ZL | 16 | 190 | 215 | 73.1 | 200 | 15500 | 7500*2600*3000 |
GF-2000 | 科克 | 2000 | 2220 | 3600 | QTA4320G5 | 16 | 170 | 195 | 70.8 | 453.2 | 14227 | 6300*2620*2980 |
GF-2000 | 科克 | 2000 | 2442 | 3600 | QTA4320G7 | 16 | 170 | 195 | 70.8 | 503 | 17402 | 7000*2620*3390 |
GF-2000 | 科克 | 2000 | 2442 | 3600 | QTA5400G1 | 20 | 170 | 195 | 88.5 | 509 | 20593 | 8100*3470*3850 |
GF-2000 | 科曼 | 2000 | 2220 | 3600 | 16KMG-2500 | 16 | 170 | 195 | 70.8 | 198 | 10559 | 5400*2210*2800 |
GF-2000 | 进口康明斯 | 2000 | 2000 | 3600 | QSK60G13 | 16 | 159 | 190 | 60.2 | 399 | 17600 | 5800*2438*2600 |
GF-2000 | 德国奔驰 | 2000 | 2185 | 3600 | 16V4000G63 | 16 | 170 | 210 | 76.3 | ≤191 | 13100 | 6400*2400*2800 |
GF-2000 | 德国奔驰 | 2000 | 2420 | 3600 | 20V4000G23 | 20 | 170 | 210 | 95.4 | ≤191 | 17500 | 7350*2670*2950 |
GF-2000 | 三菱 | 2000 | 2160 | 3600 | S16R2-PTAW | 16 | 170 | 220 | 79.9 | ≤432 | 14400 | 5875*2392*3453 |
GF-2000 | 河柴道依茨 | 2000 | 2255 | 3600 | TBD620V16-4CA | 16 | 170 | 195 | 70.82 | 195 | 12500 | 6000*1800*2500 |
GF-2200 | 广西玉柴 | 2200 | 2426 | 3960 | YC16VC3300-D31 | 16 | 200 | 210 | 105.5 | 195 | 17500 | 7350*2670*2950 |
GF-2200 | 通柴 | 2200 | 2420 | 3960 | NGC16V3290 | 16 | 165 | 190 | 64 | ≤196 | 17500 | 7350*2670*2950 |
GF-2400 | 广西玉柴 | 2400 | 2646 | 4320 | YC16VC3600-D31 | 16 | 200 | 210 | 105.5 | 195 | 19200 | 7400*3100*3300 |
GF-2500 | 科克 | 2500 | 2686 | 4500 | QTA5400G3 | 20 | 170 | 195 | 88.5 | 554.8 | 21318 | 8300*3470*3850 |
GF-2500 | 科克 | 2500 | 2930 | 4500 | QTA5400G5 | 20 | 170 | 195 | 88.2 | 605.2 | 22128 | 8300*3470*3850 |
GF-2500 | 德国奔驰 | 2500 | 2670 | 4500 | 20V4000G63 | 20 | 170 | 210 | 95.4 | ≤191 | 17500 | 7350*2670*2950 |
GF-2500 | 德国奔驰 | 2500 | 2850 | 4500 | 20V4000G63L | 20 | 170 | 210 | 95.4 | ≤191 | 19200 | 7400*3100*3300 |
关键词:发电机组,柴油发电机,康明斯发电机组,珀金斯柴油发电机,沃尔沃发电机组,上柴发电机组,玉柴发电机组,潍柴发电机组,扬动发电机,常柴发电机组,东方红发电机,大宇发电机组