139-1666-5733
咨询热线
120KW柴油发电机组技术参数
机组型号 | 柴油机品牌 | 功率(kw/h)机组 | 柴油机 | 输出电流(A) | 发动机型号 | 缸数(L) | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排气量(L) | 燃油消耗率(g/kw*h) | 机组重量(KG) | 机组尺寸 长*宽*高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF-120 | 广西玉柴陆用 | 120 | 132 | 216 | YC6B180L-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.9 | 200 | 1300 | 2400*880*1500 |
GF-120 | 广西玉柴陆用 | 120 | 152 | 216 | YC6B205L-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.9 | 200 | 1300 | 2400*880*1500 |
GF-120 | 东方红 | 120 | 155 | 216 | LR6M3L-D | 6 | 110 | 125 | 7.1 | 225 | 1050 | 2450*900*1600 |
GF-120 | 斗山大宇 | 120 | 152 | 216 | DP086TA | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 33.7 | 2000 | 2600*870*1100 |
GF-120 | 进口沃尔沃 | 120 | 153 | 216 | TAD731GE | 6 | 108 | 130 | 7.1 | ≤210 | 1600 | 2300*880*1400 |
GF-120 | 进口康明斯 | 120 | 140 | 216 | QSB7G3 | 6 | 107 | 124 | 6.7 | 220 | 1200 | 2300*850*1400 |
GF-120 | 珀金斯 | 120 | 153 | 216 | 1106A-70TAG2 | 6 | 105 | 135 | 7 | ≤206.9 | 1300 | 2400*730*1500 |
GF-120 | 东风康明斯 | 120 | 140 | 216 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 102 | 120 | 5.9 | 216 | 1260 | 2350*1000*1400 |
GF-120 | 潍柴道依茨 | 120 | 138 | 216 | WP6D152E200 | 6 | 105 | 130 | / | 30 | 1620 | 2470*930*1450 |
GF-120 | 大连道依茨 | 120 | 153 | 216 | BF6M1013EC | 6 | 108 | 130 | 7.1 | 216 | 1400 | 2400*1200*1780 |
GF-120 | 潍柴斯太尔 | 120 | 134 | 216 | WD41524D02N | 6 | 126 | 130 | 9 | 197 | 2200 | 2600*800*1400 |
GF-120 | 潍柴裕兴 | 120 | 151 | 216 | R6105IZLD | 6 | 105 | 130 | 7 | 218 | 1050 | 2300*720*1470 |
GF-120 | 潍柴华丰 | 120 | 132 | 216 | PHF6132ZLD1 | 6 | 105 | 130 | 7 | 218 | 1360 | 2400*900*1600 |
GF-120 | 上柴股份 | 120 | 132 | 216 | SC4H180D2 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 198 | 1000 | 2100*850*1300 |
GF-150 | 斗山大宇 | 150 | 164 | 270 | P086TI-1 | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 35.4 | 2000 | 2600*870*1100 |
关键词:发电机组,柴油发电机,康明斯发电机组,珀金斯柴油发电机,沃尔沃发电机组,上柴发电机组,玉柴发电机组,潍柴发电机组,扬动发电机,常柴发电机组,东方红发电机,大宇发电机组